MAE's Home Page Title Logo
2002<- 資産運用状況表(2001年 売却済み株式) ->2000
2001年

◆ 取引証券会社 : 今川三澤屋證券 , ウィット・キャピタル証券

売却済み銘柄
コード 社名 取引日 売買 単価 手数料等 株数
AFFX Affymetrix, Inc. 2001/12/14 $34.46 3,675 10
2001/07/20 $18.96 0 10
備考 半分利食い。
8880 飯田産業 2001/10/24 1,365 945 100
2001/10/02 1,300 945 100
備考 収益率+3.52%。
9434 日本テレコム 2001/09/19 352,000 1,545 1
2001/09/17 317,000 1,545 1
備考 収益率+10.00%。
1808 長谷工コーポレーション 2001/09/17 30 1,545 1,000
2001/08/30 40 0 1,000
備考 持ってて怖い株は持たない。
7453 良品計画 2001/09/17 2,000 1,545 100
2001/08/20 2,655 0 100
備考 赤字転落。売り。
9787 ジャパンメンテナンス 2001/11/09 385 945 200
2001/10/19 470 945 100
2001/09/21 356 1,575 300
2001/08/28 759 0 100
2001/08/23 742 0 100
備考 収益率+9.08%。
9613 NTTデータ 2001/07/18 588,000 0 1
2001/06/25 665,000 0 1
備考 収益率-11.58%。
9042 阪急電鉄 2001/09/17 392 1,545 1,000
2001/07/19 405 0 1,000
2001/08/02 419 0 1,000
2001/07/13 411 0 1,000
2001/07/12 405 0 1,000
2001/04/09 407 0 1,000
備考 優待確保用。
9984 ソフトバンク 2001/06/26 4,130 0 100
2001/06/20 3,860 0 100
備考 収益率+6.99%。
8611 コスモ証券 2001/07/18 154 0 1,000
2001/06/21 165 0 1,000
2001/04/23 178 0 1,000
2001/04/20 184 0 1,000
備考 収益率-11.88%。
8136 サンリオ 2001/07/16 1,549 0 100
2001/06/21 1,569 0 100
2001/04/19 1,671 0 200
備考 収益率-6.70%。
5406 神戸製鋼所 2001/08/28 75 0 1,000
2001/06/28 70 0 1,000
2001/04/18 81 0 1,000
2001/03/15 61 0 1,000
備考 収益率+19.08%。
9043 阪神電気鉄道 2001/11/06 304 945 2,000
2001/10/31 301 945 2,000
2001/09/28 305 2,882 3,000
2001/08/02 310 0 1,000
2001/06/28 302 0 1,000
2001/06/28 307 0 1,000
2001/06/18 296 0 1,000
2001/06/15 294 0 1,000
2001/06/13 296 0 1,000
2001/06/12 294 0 1,000
2001/06/11 296 0 1,000
2001/04/18 292 0 1,000
2001/04/20 299 0 1,000
2001/04/18 295 0 1,000
2001/04/17 296 0 1,000
2001/04/13 295 0 1,000
2001/03/29 292 0 1,000
2001/03/27 300 2,100 2,000
2000/05/11 306 2,100 2,000
2000/05/08 307 2,901 3,000
備考 権利確定日までは細かくお遊び。
9041 近畿日本鉄道 2001/10/03 478 945 1,000
2001/07/16 477 0 1,000
2001/06/19 479 0 1,000
2001/04/02 441 0 1,000
2001/03/27 478 2,100 1,000
2000/08/29 474 2,100 1,000
備考 ひとまず区切りをつける。
9045 京阪電気鉄道 2001/06/21 370 0 1,000
2001/06/05 365 0 1,000
2001/06/04 370 0 1,000
2001/04/23 361 0 1,000
2001/04/20 364 0 1,000
2001/04/10 364 0 1,000
2001/04/09 361 0 2,000
2001/03/27 360 2,100 1,000
2000/08/30 348 2,100 1,000
備考 収益率+1.73%。
8763 富士火災海上保険 2001/03/23 198 0 1,000
2001/03/16 190 0 1,000
2001/03/01 191 0 1,000
2001/02/22 195 0 1,000
備考 収益率+0.52%。
9861 吉野家ディー・アンド・シー 2001/07/18 186,000 0 1
2001/04/24 164,000 0 1
2001/03/16 159,000 2,100 1
2001/03/05 175,000 2,100 1
備考 収益率+0.53%。
6148 UHT 2001/03/16 1,670 0 100
2001/02/28 2,010 0 100
備考 収益率-16.92%。
6717 富士通電装 2001/03/16 1,000 2,100 100
2001/01/10 1,138 2,100 100
備考 収益率-15.38%。
8515 アイフル 2001/02/28 9,150 0 50
2001/02/26 9,520 0 50
備考 収益率-3.89%。
8028 ファミリーマート 2001/02/28 2,040 2,100 100
2001/02/19 2,310 2,100 100
備考 収益率-13.38%。
5405 住友金属工業 2001/08/20 69 0 1,000
2001/06/12 79 0 1,000
2001/04/20 88 0 1,000
2001/03/06 67 0 1,000
2001/02/28 70 2,100 1,000
2001/02/19 64 2,100 1,000
備考 低位株で遊ばれてみましたが、なにか?
8617 光世証券 2001/02/28 180 0 1,000
2001/02/05 168 0 1,000
備考 収益率+7.14%。
7964 セガ 2001/01/30 1,603 0 100
2001/01/25 1,590 0 100
備考 収益率+0.82%。
8519 マイカルカード 2001/10/03 1,805 945 100
2001/08/16 1,786 0 100
2001/02/23 2,550 0 100
2001/02/13 2,440 0 100
2001/01/23 2,145 0 100
2001/01/04 1,721 0 100
備考 この社名消えました。
8759 同和火災海上保険 2001/03/27 428 2,100 1,000
2001/02/14 287 2,100 1,000
2001/01/31 274 0 1,000
2001/01/31 267 2,100 1,000
2001/01/31 267 0 1,000
2001/01/23 272 2.100 1,000
2000/12/06 254 2,100 1,000
2000/10/17 261 2,100 1,000
備考 収益率+20.26%。
6966 三井ハイテック 2001/06/29 1,370 0 100
2001/06/12 1,350 0 100
2001/03/16 1,290 0 100
2001/02/05 1,360 0 100
2001/01/23 1,471 0 100
2001/01/10 1,348 0 100
備考 収益率+1.80%。
9621 建設技術研究所 2001/07/02 560 0 100
2001/06/29 550 0 100
2001/03/27 600 2,100 100
2001/02/20 530 2,100 100
2001/01/15 517 2,100 200
2000/12/20 582 0 100
1999/06/03 1,170 1,412 100
備考 収益率-24.94%。
今更河川開発でもないのか。
7560 ユニマットオフィスコ 2001/08/13 1,241 0 100
2001/03/05 1,199 0 100
2001/02/23 1,250 0 100
2001/02/21 1,249 0 100
2001/02/06 979 0 100
2001/01/10 820 0 100
2001/01/04 861 0 100
2000/12/13 855 0 100
備考 収益率+5.40%。
2597 ユニカフェ 2001/10/03 1,799 945 100
2001/08/07 1,680 0 100
2001/07/09 1,712 0 100
2001/06/28 1,685 0 100
2001/02/06 1,500 0 100
2001/01/10 1,270 0 100
2001/01/04 1,299 0 100
2000/12/08 1,280 0 100
備考 収益率+6.52%。
9405 朝日放送 2001/09/11 7,300 1,575 10
2001/02/28 9,010 2,100 10
2001/02/05 9,870 0 10
2001/01/09 10,000 0 10
2000/12/29 11,800 2,100 10
2000/10/23 10,250 2,100 10
備考 1万円台は遠くになりにけり。
9737 CSK 2001/06/27 3,760 0 100
2001/06/26 3,660 0 100
2001/06/19 3,460 0 100
2001/06/12 3,250 0 100
2001/06/05 3,250 0 100
2001/06/01 3,140 0 100
2001/04/19 3,510 3,685 100
2001/03/23 2,000 0 100
2001/03/16 2,045 0 100
2001/03/02 2,400 0 100
2001/02/28 2,440 0 100
2001/02/05 2,435 0 100
2001/01/30 2,295 2,100 100
2001/01/25 2,380 2,100 100
2001/01/23 1,790 0 100
2001/01/10 1,514 0 100
2001/01/04 1,725 0 100
2000/12/28 1,601 0 100
2000/12/21 1,380 0 100
2000/12/19 1,652 0 100
備考 収益率+9.35%。
1784 サワコー・コーポレーション 2000/12/29 24 0 100
2000/12/29 23 0 100
2000/12/27 24 0 100
2000/12/21 23 0 100
備考 収益率+4.35%。
5月末まで遊べる店頭管理銘柄。

MAE's Link Icon