MAE's Home Page Title Logo
2001<- 資産運用状況表(2000年 売却済み株式) ->1999
2000年

◆ 取引証券会社 : 今川三澤屋證券 , ウィット・キャピタル証券

売却済み銘柄
コード 社名 取引日 売買 単価 手数料等 株数
7560 ユニマットオフィスコ 2000/10/19 970 2,100 100
1999/04/22 1,700 1,312 100
備考 収益率-44.60%。
2597 ユニカフェ 2000/10/19 1,670 2,100 100
2000/03/27 3,200 2,100 100
備考 収益率-48.80%。
需給悪化を察知した時点で切るべきだった。
9737 CSK 2000/12/13 1,815 2,625 100
2000/12/08 1,670 0 100
2000/10/13 2,255 2,100 200
2000/07/18 3,300 2,100 200
備考 収益率-23.97%。
子会社の上場取り止め。
9792 ニチイ学館 2000/08/21 5,100 2,100 100
2000/08/18 5,050 2,100 100
備考 収益率+0.16%。
5932 三協アルミニウム工業 2000/07/11 98 2,100 1,000
2000/04/24 92 2,100 1,000
備考 収益率+1.91%。
業績下方修正しちゃったので売り。
9043 阪神電気鉄道 2000/12/25 292 0 1,000
2000/12/20 288 0 1,000
2000/05/01 315 7,938 8,000
2000/04/28 322 2,100 1,000
2000/04/24 331 2,100 1,000
1999/12/28 301 2,100 1,000
1999/12/24 301 4,740 5,000
1999/12/16 300 2,100 1,000
1999/12/03 300 2,100 2,000
1999/11/16 298 2,100 1,000
備考 収益率+5.29%。
8519 マイカルカード 2000/04/19 4,200 2,100 100
2000/02/21 3,980 2,100 100
備考 収益率+4.45%。
7506 ハウス オブ ローゼ 2000/03/27 990 2,100 200
1999/12/29 970 2,100 200
備考 収益率-0.10%。
5403 川崎製鉄 2000/10/19 122 2,100 1,000
2000/07/21 152 2,100 1,000
2000/03/27 163 2,100 1,000
2000/02/29 155 2,100 1,000
備考 収益率-9.77%。
鋼だと思ってたのにクズ鉄だった。
8759 同和火災海上保険 2000/07/10 275 2,100 1,000
2000/06/05 260 2,100 1,000
2000/02/21 291 2,100 1,000
2000/02/15 323 2,100 1,000
備考 収益率-4.33%。
9621 建設技術研究所 2000/02/15 645 1,575 300
2000/02/15 650 525 100
1999/12/24 660 2,100 300
1999/06/03 1,170 1,413 100
備考 収益率-19.50%。
1784 サワコー・コーポレーション
2000/12/25 25 0 100
2000/12/20 25 0 100
2000/09/11 288 2,100 100
2000/02/15 565 2,100 200
1999/06/28 590 1,312 300
備考 収益率-22.52%。
情報開示に問題あり。
9042 阪急電鉄 2000/07/11 362 2,100 1,000
2000/04/24 339 2,100 1,000
1999/12/28 356 2,100 1,000
1999/07/19 474 5,723 1,000
備考 収益率-13.04%。

MAE's Link Icon