夏のアラスカスペシャル

自由に楽しむアラスカ アンカレジの休日 5・6日間

Course Point

  1. NRT -> SEA (NW または AA)
    (現地係員がご案内します) -> ANC
    但し、日曜, 水曜出発は、NRT - (NW 82, 2055LV 予定) -> ANC (1045AR 予定)
    簡単な Anchorage 市内観光
    その後、ホテルへ
    Hotel : A grade Captain Cook 等
    B grade Inlet Tower Sweets 等
  2. Free
    「26氷河観光つき」は 26氷河観光 (0830 〜 2000) 青く輝く氷河に間近に迫る約6時間のクルーズ。崩れ落ちた氷塊の上で遊ぶアザラシに出会えることもあります
  3. Free
  4. Free (5日間コースではこの日はなし)
  5. ANC -> SEA
    (現地係員がご案内します) ->
    但し、ANC を日曜, 水曜出発は、 ANC -> (NW 81, 1245LV 予定)
  6. -> NRT
[Causion]
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|                                   | 食事なし 朝 0, 昼 0, 夕 0  (5・6日間共) |
|    食事                           +-----------------------------------------+
| ※26氷河観光時に昼食が1回つきます | 食事つき 朝 2, 昼 0, 夕 2  (5日間)      |
|                                   |          朝 3, 昼 0, 夕 2  (6日間)      |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|    添乗員                         | なし, 現地係員                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 最小催行人員                      |   2人                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
旅行代金。(現地空港諸税込)
+------------------------+-------------------------------------------+
| 出発日                 |                 旅行代金                  |
|                        +---------------------+---------------------+
|                        |        5日間        |        6日間        |
|                        +----------+----------+----------+----------+
|                        | Aグレード| Bグレード| Aグレード| Bグレード|
|                        |  ホテル  |  ホテル  |  ホテル  |  ホテル  |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| May 31                 | ¥127,000 | ¥111,000 | ¥137,000 | ¥119,000 |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| May 30                 |          |          |          |          |
| June 1 〜 July 1       | ¥153,000 | ¥137,000 | ¥163,000 | ¥145,000 |
| Sept. 20 〜 29         |          |          |          |          |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| July 2 〜 8            | ¥166,000 | ¥150,000 | ¥176,000 | ¥158,000 |
| Aug. 28 〜 Sept. 19    |          |          |          |          |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| July 9 〜 15           | ¥202,000 | ¥191,000 | ¥211,000 | ¥198,000 |
| Aug. 23 〜 27          |          |          |          |          |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| July 16                | ¥247,000 | ¥236,000 | ¥257,000 | ¥242,000 |
| Aug. 11 〜 22          |          |          |          |          |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| July 17 〜 30          | ¥254,000 | ¥243,000 | ¥265,000 | ¥251,000 |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| July 31 〜 Aug. 6      | ¥268,000 | ¥258,000 | ¥278,000 | ¥264,000 |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| Aug. 7 〜 10           | ¥283,000 | ¥272,000 | ¥292,000 | ¥278,000 |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| 1人部屋追加料金        |  ¥63,000 |  ¥38,000 |  ¥85,000 |  ¥52,000 | 
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
Cクラス席グレードアップ料金
June 2 発の上記代金に下記追加代金を加算
+------------------------+-------------------------------------+----------+
|                        | 日本発 : 土・日曜日または           | 左記以外 |
|                        | 現地発 : 金・土曜日のいずれかの場合 |          |
+------------------------+-------------------------------------+----------+
| 往復とも SEA 乗継      |     ¥304,000                        | ¥253,000 |
+------------------------+-------------------------------------+----------+
| 片道のみ NW 直行便利用 |     ¥257,000                        | ¥193,000 |
+------------------------+-------------------------------------+----------+
| 往復とも NW 直行便利用 |     ¥218,000                        | ¥167,000 |
+------------------------+-------------------------------------+----------+
NW 直行便割引代金
+-----------------------------+-----------------------+
|                             | NW 直行便割引代金     |
|                             |                       |
+-----------------------------+-----------------------+
| 5日間コースの水曜, 木曜出発 |                       |
| 6日間コースの土曜, 日曜出発 | 上記代金から -¥15,000 |
| (片道のみ NW直行便使用)     |                       |
+-----------------------------+-----------------------+
| 5日間コースの日曜出発       |                       |
| 6日間コースの水曜出発       | 上記代金から -¥30,000 |
| (往復とも NW直行便利用)     |                       |
+-----------------------------+-----------------------+
[Access Counter]

[Previous]昨年の同様企画

[UP]'99夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : June 27, 1999