決定版! 大自然の氷河巡り デナリ国立公園 & ワイルドライフツアー & 26氷河クルーズ観光付 9日間

  1. 午後 または 夕方 : NRT ->
    -> ANC
    着後、アンカレジ市内観光
    Lake Hood & Spenard, Earthquake Park, downtown などを訪れます。
    Hotel : C クラス Sunset Inn 等
    A クラス Anchorage Hilton 等
  2. 氷河観光
    陸から観光できる氷河、ポーテージ氷河湖で湖上遊覧船にて氷河観光をお楽しみください。
    -> Alyeska
    Hotel : C クラス, A クラスとも Alyeska Prince Hotel
  3. 朝 : Alyeska -(bus)-> Portage -(ARR)-> Whittier
    (パンフレットの原文 : 「朝 : バスにてポーテージ駅へ。その後、アラスカ鉄道を利用し港町ウィッティアへ向かいます。」)
    26 Glacier
    -> Anchorage
  4. 朝 : Anchorage -(ARR, 一般客車)-> Denali
    アラスカ鉄道の車窓からは、美しい白樺の森と針葉樹林を眺めることができます。タルキートナという街の近くでは、北米大陸最高峰 (6194m) のマッキンリー山に 74km まで接近して見ることができます。到着後、各自ご宿泊先のロッジへ。
    ※ 追加代金にて展望車 (ドームカー) の手配可能。
    Hotel : C クラス サワードキャビン等
    A クラス McKinley Chalet 等
  5. 早朝 : デナリ国立公園主催のワイルドライフツアーへ。
    野生動物たちが活発に動く早朝を狙って出発します。
    午後 : Free
  6. 午前 : Free
    午後 : Denali -(bus)-> Anchorage
  7. Free
    フィッシングや氷河観光などでお楽しみください。
  8. 朝 : ANC ->
  9. -> NRT
[Causion]
+-----------------------------------+----------------+
|    食事                           | 昼 2           |
+-----------------------------------+----------------+
|    添乗員                         | なし。現地係員 |
+-----------------------------------+----------------+
| 最小催行人員                      |  2人           |
+-----------------------------------+----------------+
旅行代金。(NRT 施設利用料, 現地空港諸税)
+------------------------+---------------------------------+
| 出発日                 |           旅行代金              |
|                        +----------------+----------------+
|                        | ホテル Cクラス | ホテル Aクラス |
+------------------------+----------------+----------------+
| June 1 - 30            |   ¥366,000     |   ¥406,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 1 - 3             |   ¥376,000     |   ¥416,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 4 - 7             |   ¥378,000     |   ¥418,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 8 - 13            |   ¥393,000     |   ¥433,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 14 - 19           |   ¥419,000     |   ¥459,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 20 - 23           |   ¥456,000     |   ¥496,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 24 - 31           |   ¥452,000     |   ¥492,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 1 - 3             |   ¥477,000     |   ¥517,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 4 - 6             |   ¥494,000     |   ¥534,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 7 - 11            |   ¥478,000     |   ¥518,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 12, 13            |   ¥458,000     |   ¥498,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 14 - 20           |   ¥444,000     |   ¥484,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 21 - 25           |   ¥416,000     |   ¥457,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 26 - 29           |   ¥399,000     |   ¥439,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 30, 31            |   ¥392,000     |   ¥432,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Sept. 1 - 19           |   ¥377,000     |   ¥417,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人部屋追加料金        |    ¥95,000     |   ¥125,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人参加追加料金        |    ¥95,000     |   ¥125,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 最大延泊日数           |               25日              |
+------------------------+---------------------------------+
[Access Counter]

[UP]'00夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : Apr. 2, 2000