決定版! アラスカ鉄道で行く! デナリ国立公園 & ワイルドライフツアー & 26氷河クルーズ観光付 6日間

  1. 午後 または 夕方 : NRT ->
    -> ANC
    着後、アンカレジ市内観光
    Lake Hood & Spenard, Earthquake Park, downtown などを訪れます。
    Hotel : C クラス Sunset Inn 等
    A クラス Anchorage Hilton 等
  2. 朝 : Anchorage -(ARR, 一般客車)-> Denali
    アラスカ鉄道の車窓からは、美しい白樺の森と針葉樹林を眺めることができます。タルキートナという街の近くでは、北米大陸最高峰 (6194m) のマッキンリー山に 74km まで接近して見ることができます。到着後、各自ご宿泊先のロッジへ。
    ※ 追加代金にて展望車 (ドームカー) の手配可能。
    Hotel : C クラス サワードキャビン等
    A クラス McKinley Chalet 等
  3. 早朝 : デナリ国立公園主催のワイルドライフツアーへ。
    デナリ国立公園はカリブー、グリズリーベアなど野生動物の宝庫です。このツアーでは、野生動物たちが一番活発に動く早朝を狙って出発します。普段では絶対に味わうことのできない大自然を体験できます。
    午後 : Denali -(bus)-> Anchorage
  4. 朝 : Anchorage -(bus)-> Portage -(ARR)-> Whittier
    (パンフレットの原文 : 「朝 : バスにてポーテージ駅へ。その後、アラスカ鉄道を利用し港町ウィッティアへ向かいます。」)
    26 Glacier
  5. 朝 : ANC ->
  6. -> NRT
[Causion]
+-----------------------------------+----------------+
|    食事                           | 昼 2           |
+-----------------------------------+----------------+
|    添乗員                         | なし。現地係員 |
+-----------------------------------+----------------+
| 最小催行人員                      |  2人           |
+-----------------------------------+----------------+
旅行代金。(NRT 施設利用料, 現地空港諸税)
会社の食堂に置いてあったパンフレットから
+------------------------+---------------------------------+
| 出発日                 |           旅行代金              |
|                        +----------------+----------------+
|                        | ホテル Cクラス | ホテル Aクラス |
+------------------------+----------------+----------------+
| June 1 - 30            |   ¥219,000     |   ¥254,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 1 - 3             |   ¥229,000     |   ¥264,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 4 - 7             |   ¥232,000     |   ¥267,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 8 - 13            |   ¥247,000     |   ¥282,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 14 - 19           |   ¥273,000     |   ¥308,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 20 - 23           |   ¥309,000     |   ¥344,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 24 - 31           |   ¥306,000     |   ¥339,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 1 - 3             |   ¥332,000     |   ¥367,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 4 - 6             |   ¥348,000     |   ¥383,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 7 - 11            |   ¥332,000     |   ¥367,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 12 - 20           |   ¥312,000     |   ¥347,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 21 - 25           |   ¥269,000     |   ¥304,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 26 - 31           |   ¥253,000     |   ¥288,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Sept. 1 - 19           |   ¥229,000     |   ¥264,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人部屋追加料金        |    ¥55,000     |    ¥85,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人参加追加料金        |    ¥55,000     |    ¥85,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 最大延泊日数           |               25日              |
+------------------------+---------------------------------+
AB・ROAD 6月号 p. 851 の広告は、同内容と思われるのに、少し料金が安い。
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| 出発日                 |    旅行代金          | 上記パンフレット        |
|                        +----------------------+ 掲載金額との差額        |
|                        | ホテル Sunset Inn 等 |                         |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| June 1 - 30            |     ¥216,000         |                         |
+------------------------+----------------------+ July 3 まで -¥3,000     |
| July 1 - 7             |     ¥226,000         +-------------------------+
|                        |                      | July 4 - 7 は -¥6,000   |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| July 8 - 13            |     ¥242,000         |   -¥5,000               |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| July 14 - 19           |     ¥268,000         |   -¥5,000               |
+------------------------+----------------------+                         |
| July 20 - 31           |                      | July 20 - 23 は -¥3,000 |
|                        |     ¥306,000         +-------------------------+
|                        |                      | July 24 - 31 は 同額    |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| Aug. 1 - 6             |      ?               |                         |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| Aug. 7 - 11            |     ¥327,000         |                         |
+------------------------+----------------------+                         |
| Aug. 14 - 20           |     ¥266,000         |   -¥5,000               |
+------------------------+----------------------+                         |
| Aug. 21 - 25           |     ¥264,000         |                         |
+------------------------+----------------------+                         |
| Aug. 26 -31            |     ¥248,000         |                         |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
| Sept. 1 - 19           |     ¥226,000         |   -¥3,000               |
+------------------------+----------------------+-------------------------+
[Access Counter]

[UP]'00夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : May 13, 2000