サーモンフィッシング付 アンカレジ 6日間

  1. 午後 または 夜 : NRT ->
    -> ANC
    着後、ホテルへご案内。
    Hotel : C クラス Sunset Inn 等
    A クラス Anchorage Hilton 等
  2. アンカレジ市内観光
    花に恵まれたアンカレジでは、リゾリューション講演、地震公園、レイクフッド&スペナードなどにご案内します。
  3. 終日 : サーモンフィッシングツアー
    大自然の中でサーモンフィッシングをお楽しみください。アラスカといえばやっぱりキングサーモンが狙い。大物を期待してもいいかも。
  4. Free
    思い思いのプランでお過ごしください。
  5. 朝 : ANC ->
  6. -> NRT
[Causion]
+-----------------------------------+----------------+
|    食事                           | 昼 1           |
+-----------------------------------+----------------+
|    添乗員                         | なし。現地係員 |
+-----------------------------------+----------------+
| 最小催行人員                      |  2人           |
+-----------------------------------+----------------+
旅行代金。(NRT 施設利用料, 現地空港諸税)
HIS が会社の食堂に置いていったパンフレットから
+------------------------+---------------------------------+
| 出発日                 |           旅行代金              |
|                        +----------------+----------------+
|                        | ホテル Cクラス | ホテル Aクラス |
+------------------------+----------------+----------------+
| June 1 - 30            |   ¥179,000     |   ¥209,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 1 - 7             |   ¥189,000     |   ¥219,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 8 - 13            |   ¥206,000     |   ¥236,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 14 - 19           |   ¥232,000     |   ¥262,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 20 - 23           |   ¥269,000     |   ¥299,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| July 24 - 31           |   ¥266,000     |   ¥296,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 1 - 3             |   ¥289,000     |   ¥319,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 4 - 6             |   ¥307,000     |   ¥337,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 7 - 11            |   ¥292,000     |   ¥322,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 12, 13            |   ¥272,000     |   ¥302,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 14 - 20           |   ¥269,000     |   ¥299,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 21 - 25           |   ¥228,000     |   ¥258,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 26, 27            |   ¥212,000     |   ¥242,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Aug. 28 -31            |   ¥213,000     |   ¥243,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| Sept. 1 - 19           |   ¥189,000     |   ¥219,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人部屋追加料金        |    ¥50,000     |    ¥80,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 1人参加追加料金        |    ¥50,000     |    ¥80,000     |
+------------------------+----------------+----------------+
| 最大延泊日数           |               29日              |
+------------------------+---------------------------------+
AB・ROAD 6月号 p. 851 の広告は、同内容と思われるのに、少し料金が安い。
+------------------------+----------------------+------------------+
| 出発日                 |    旅行代金          | 上記パンフレット |
|                        +----------------------+ 掲載金額との差額 |
|                        | ホテル Sunset Inn 等 |                  |
+------------------------+----------------------+------------------+
| June 1 - 30            |     ¥176,000         |                  |
+------------------------+----------------------+                  |
| July 1 - 7             |     ¥186,000         |  -¥3,000         |
+------------------------+----------------------+                  |
| July 8 - 13            |     ¥203,000         |                  |
+------------------------+----------------------+                  |
| July 14 - 19           |     ¥229,000         |                  |
+------------------------+----------------------+                  |
| July 20 - 23           |                      |                  |
+------------------------+     ¥266,000         +------------------+
| July 24 - 31           |                      |   同額           |
+------------------------+----------------------+------------------+
| Aug. 1 - 3             |      問い合わせ      |                  |
+------------------------+----------------------+------------------+
| Aug. 4 - 8             |     ¥298,000         | 6日まで -¥9,000  |
|                        |                      | 7, 8日  -¥6,000  |
+------------------------+----------------------+------------------+
| Aug. 9 - 13            |      問い合わせ      |                  |
+------------------------+----------------------+------------------+
| Aug. 14 - 20           |     ¥266,000         |                  |
+------------------------+----------------------+                  |
| Aug. 21 - 25           |     ¥225,000         |   -¥3,000        |
+------------------------+----------------------+                  |
| Aug. 26, 27            |                      |                  |
+------------------------+     ¥209,000         +------------------+
| Aug. 28 -31            |                      |   -¥4,000        |
+------------------------+----------------------+------------------+
| Sept. 1 - 19           |     ¥186,000         |   -¥3,000        |
+------------------------+----------------------+------------------+
[Access Counter]

[UP]'00夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : May 13, 2000