


PROFILE
カラオケ情報
CDアルバム| TITLE | NO. | 価格 | 年 | 個人的 おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| お調子者で行こう | COCA-9404 | ? | ? | *** |
| COCA-11161 | \1,500 | 1993 | ||
| 日常 〜COM'ON 超B級娯楽音楽〜 | COCA-9405 | ? | ? | **** |
| COCA-11162 | \1,500 | 1993 | ||
| エエトコドリ! | CA-2132 | \3,200 | 1988 | **** |
| 小市民宣言 LIVE | COCA-9406 | \2,300 | 1988 | ** |
| COCA-11163 | \1,500 | 1993 | ||
| 小市民大全集 | CA-3284 | \2,500 | 1989 | ? |
| 嘉門達夫金色大全集 | COCA-7633〜7634 | ? | ? | ? |
| バルセロナ | VDR-1653 | \3,008 | 1989 | **** |
| リゾート計画 | VICL-50 | \3,000 | 1990 | ** |
| 宴 | VICL-132 | \3,000 | 1991 | * |
| THE BEST OF KAMON TATSUO | VICL-242 | \3,000 | 1991 | ? |
| 天賦の才能 | VICL-261 | \3,000 | 1992 | ***** |
| 怒涛の達人 | VICL-40042〜43 | \4,300 | 1992 | *** |
| NIPPONの楽しみ | VICL-465 | \3,000 | 1993 | **** |
| THE BEST OF KAMON TATSUO II | VICL-515 | \3,000 | 1994 | ? |
| 娯楽の殿堂 | VICL-630 | \3,000 | 1995 | **** |
| 伝家の宝刀 | VICL-726 | \3,000 | 1996 | ** |
| The Very Best Of KAEUTA MEDLEY | VICL-813 | \3,000 | 1996 | *** |
| オー!マイガー | DXCL-1 | \3,045 | 1997 | ***** |
| 「壷」 | DXCL-6 | \3,045 | 1997 | *** |
| 笑う女 | DXCL-15 | \3,045 | 1998 | *** |
| ジャングルウッキー!! | DXCL-27 | \3,045 | 1998 | ***** |
| お前はまちがっとる! | DXCL-35 | \3,045 | 1999 | *** |
VIDEO&LD| TITLE | NO. | 価格 | 年 |
|---|---|---|---|
| 嘉門達夫がおもしろいそーだ | VIVL-16 VILL-6 | \3,980 \3,980 | 1990 |
| 天賦の才能 - LIVE AT NAGOYA CENTURY HALL | VIVL-78 VILL-63 | \4,800 \4,800 | 1992 |
| 健康を損なうおそれがあります | VIVL-103 VILL-81 | \5,800 \5,800 | 1993 |
CDアルバム詳細(わかる範囲で)