五行 | 十干 | 十二支 | 五色 | 五方 | 月(旧) | 五時 | 四神 | 五惑星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 甲、乙 | 寅、卯 | 青 | 東 | 一、二、三月 | 春 | 青竜 | 木星 |
火 | 丙、丁 | 巳、午 | 赤 | 南 | 四、五、六月 | 夏 | 朱雀 | 火星 |
土 | 戊、己 | 辰、未、戌、丑 | 黄 | 中央 | 土用 | (人) | 土星 | |
金 | 庚、辛 | 申、酉 | 白 | 西 | 七、八、九月 | 秋 | 白虎 | 金星 |
水 | 壬、癸 | 亥、子 | 黒 | 北 | 十、十一、十二月 | 冬 | 玄武 | 水星 |
陰陽五行説など全く縁がないとおもわれる方も多いと思いますが、ほとんどの方が御自分の干支(えと)はご存じでしょうし、一週間の曜日も陰陽五行での表現であります。さらに、この配当表をざっと見ただけでも、青春つまり春が青である理由がつかめるようになると思いますし、白秋という語についても同様であります。さあ、さらなる謎解きへとまいりましょう。
Copyright(c)T-skydog Watabe