愛媛県の温泉浴場等のリスト H12.09.10
※ *印は、入浴したことのあるところです。
※ 平成6年からの調査結果ですが、変わっていることも多いと思います。
| No | 屋号 | 場所 | 電話番号 | 湯銭 | 営業時間 | 休日・備考 |
| 01yuyupu | *湯の華温泉 | 川之江市上分町 | (0896) | 700 | 11:00〜23:30 | 1,3火曜日 |
| 01misima | *三島乃湯 | 伊予三島市中央1-16-5 | (0896) | 600 | 07:00〜24:00 | 2火曜日 |
| 01kenkon | *健康の館 | 土居町津根2105-1 | (0897) | ? | 10:00〜22:00 | ?プール付き |
| 02yupuru | *ゆーぷる | 新居浜市松木4-10 | (0897) | 600 | ? | 火曜日 プールもある |
| 03yunota | *湯之谷温泉 | 西条市 州之内甲1193 | (0897)55-2135 | 300 | 09:00〜17:00 | なし 宿泊〜22:00 |
| 03isizuc | *石鎚温泉 | 西条市 西田甲418 | (0897)56-0220 | 300 | 08:30〜23:00 | なし,宿泊可 |
| 03hondan | *本谷温泉館 | 東予市 河之内・甲494 | (0898)66-0372 | 300 | 10:00〜20:30 | ほとんどなし |
| 03douzen | *道前渓温泉 | 丹原町 来見897-1 | (0898)73-2834 | 300 | 12:00〜21:00 | 火曜日 宿泊可 |
| 05margr | *マーレグラッシア大三島 | 大三島町 宮浦5902 | (0897)82-0710 | 500 | 10:00〜20:30 | 水曜日 2月1火〜木 H13.4open |
| 05tatara | *多々羅温泉 | 上浦町 大字井口7851 | (0897)87-4100 | 300 | 10:00〜20:00 | 月曜日 |
| 05roujin | 老人福祉センター | 吉海町 名1466 | (0897)84-4110 | 200 | 10:00〜15:00 | 土日祝盆正月 |
| 04isibur | *桜井石風呂 | 今治市 桜井甲1184-2 | (0898)48-8302 | 500 | ? | 7・8月以外 |
| 05sesera | *せせらぎ交流館 | 玉川町 鈍川甲218-1 | (0898)55-4477 | 400 | 10:30〜21:00 | 第2・4月,1/1,12/31 |
| 06hosiga | *星ヶ岡温泉 | 松山市 星ケ岡町555 | (089)956-1065 | 350 | 05:00〜00:00 | なし 宿泊可 |
| 06amaya | *天山トロン温泉 | 松山市 福音寺 | (089)9? | 500 | 12:00〜22:00 | H10.11open |
| 06yuraku | *湯楽 | 松山市 古川町 | (089)9? | 400 | 07:00〜24:00 | 無休 H12.12open |
| 06himehi | *媛彦温泉 | 松山市 畑寺3-5 | (089)960-1441 | 550 | 11:00〜09:00 | なし |
| 06yutopi | *ユートピア温泉 | 松山市 南久米町325-1 | (089)970-1126 | 350 | 11:00〜09:00 | なし |
| 06takano | *鷹の子温泉 | 松山市 鷹ノ子町744 | (089)975-0311 | 350 | 05:00〜24:00 | なし 演芸+650 |
| 06jangle | *奥道後ジャングル風呂 | 松山市 末松267 | (089)977-1111 | 400 | 08:30〜22:30 | |
| 06tamano | *道後温泉霊の湯 | 松山町 湯之町5−6 | (089)921-5141 | 980 | 06:30〜22:00 | 不定(3F1240円) |
| 06kumano | *久万の台温泉 | 松山市 久万ノ台1165 | (089)926-2641 | 350 | 06:30〜24:00 | 第1火曜日 |
| 06yurara | *ゆらら | 松山市 高岡町125-15 | (089)965-4126 | 500 | 06:00〜24:00 | なし |
| 06yutori | *ゆとりあ温泉 | 松山市 谷町 | (089)9??-???? | 300 | 11:00〜09:00 | なし? |
| 06gongen | *権現温泉 | 松山市 権現町・670 | (089)978-0334 | 390 | 10:00〜23:00 | 第4木曜 宿泊可 |
| 06houyuu | *ほうゆー | 松山市 余土東5-3-36 | (089)972-6663 | 350 | 05:30〜24:00 | なし 上+250円 |
| 07sakura | *さくらの湯 | 川内町大字北方甲2081-1 | (089)960-6511 | 400 | 10:00〜9:30 | 第1,第3水曜日 |
| 07riraku | *利楽 | 重信町見奈良1110 | (089)955-1126 | 400 | 10:00〜23:00 | 無休? H12open |
| 07yutori | *湯砥里館 | 砥部町 宮内1902-3 | (089)962-7200 | 350 | 10:00〜22:00 | 20日 |
| 08sagaya | 嵯峨山温泉 | 久万町下畑野川乙1307 | (0892)41-0553 | 未定 | 10:00〜18:00 | 1月〜3月 |
| 08ryuuou | *竜王温泉 | 五十崎町古田甲1524-1 | (0893)44-4057 | 280 | 12:00〜21:00 | 第4火 宿泊可 |
| 08yuyusa | *ゆうゆうさがの | 大洲市平野町野田1713 | (0893)24-1211 | 680 | 11:00〜22:00 | なし |
| 08ozunoy | *トロン温泉オズの湯 | 大洲市東大洲1582 | (0893)25-4100 | 550 | 10:00〜10:00 | なし |
| 08kanoga | *鹿野川温泉 | 肱川町大字宇和川588-1 | (0893)34-2000 | 400 | 11:00〜20:00 | なし?宿泊可 |
| 10yutopi | *ユートピア宇和 | 宇和町大字明間6125 | (0894)67-0077 | 400 | 10:00〜20:30 | 第4月 |
| 10housen | *宝泉坊温泉 | 城川町 高野子75-1 | (0894)83-1001 | 300 | 10:00〜22:00 | なし 宿泊可 |
| 10midori | *薬師谷温泉 | 宇和島市川内甲2547-1 | (0895)27-3511 | 680 | 10:00〜23:00 | なし |
| 10manohu | *馬の淵温泉 | 津島町 山財5859 | (0895)32-6400 | 300 | 14:00〜20:00 | 火曜日盆年末初 |
| 10midori | *緑滝温泉 | 津島町下畑地甲1233-2 | (0895)32-2186 | 400 | 12:00〜21:00 | 火・水 |
| 10harai | *祓川温泉 | 津島町槙川203-1 | (0895)36-0333 | 300 | 11:00〜21:00 | 第3木,12/31,1/1 |
| 10roujin | 老人憩いの家 | 三間町 三間町中間481 | (0895)58-3311* | 200 | 11:00〜17:00 | 日曜日+α |
| 10takatu | *高月温泉 | 広見町 成川 | (0895)45-2639 | 300 | 11:00〜21:00 | 2,4火 宿泊可 |
| 10matuno | *まつの温泉 | 松野町 松丸110 | (0895)42-0506 | 250 | 13:00〜19:30 | なし |
| 10yamaid | *山出温泉 | 城辺町 山出上丙4082 | (0895)72-6263 | 250 | 10:00〜21:00 | 1,3月 宿泊可 |
| 10akebon | *あけぼの荘 | 一本松町増田5470 | (0895)84-3260 | 400 | 11:00〜23:30 | なし 宿泊可一本松温泉 |
◎ 温泉を解放している宿泊施設とクアハウスのリスト
| No | 屋号 | 場所 | 湯銭 | 営業時間(TEL) | 休日・備考 |
| 02riigaa | リーガアクア・ガーデン | 新居浜 前田町・ | 1500 | 11:00〜22:00 | 月曜 プールもある |
| 02herusi | ヘルシーランド別子 | 新居浜 中筋町・ | 800 | 10:00〜20:00 | なし マイントピア別子内 |
| 03hiuchi | *ひうちなだ温泉 | 東予市 河原津乙7-179 | 320 | 9:30-*-18:30 | なし 東予国民休暇村内 |
| 04yunour | 湯ノ浦温泉 | 今治市 湯ノ浦23 | 540 | 10:00〜16:00 | なし 湯ノ浦ハイツ本館内 |
| 04kuahau | クアハウス今治 | 今治市 湯ノ浦36 | 1200 | 10:00〜21:30 | 曜日 |
| 04imabar | 今治健康ランド | 今治市 松本5-1-1 | 1500 | 10:00〜01:00 | なし |
| 05yugeto | ゆげトピア | 弓削町 日比・ | 1100 | 10:00〜20:00 | なし 健康増進センター内 |
| 05nibuka | *鈍川温泉 | 玉川町 鈍川 | -500 | 09:00〜17:00 | 木曜日 ホテル内 |
| 06baisin | *梅津寺別荘健康ランド | 松山市梅津町1353-1 | 1800 | 終 日 | 深夜割増+800円 |
| 06iyotet | 伊予鉄健康ランド | 松山市 南久米町3-1 | 1800 | 終 日 | なし 夜間+800円 |
| 06newhos | ニュー星ケ岡温泉 | 松山市 星ヶ岡町乙45 | 1200 | 09:00〜24:00 | なし 宿泊可 |
| 06okudou | 奥道後温泉 | 松山市 末松267 | 900 | 08:30〜21:30 | なし |
| 07genkin | 元気人村 | 松前町 北黒田912-12 | 1800 | 10:00〜22:00 | なし |
| 08huruiw | 古岩屋荘 | 久万町 直瀬乙1636 | 300 | 12:00〜20:00 | なし 国民宿舎内 |
| 08humoto | ふもと友愛館 | 久万町 直瀬甲518-2 | 200 | 13:00〜19:00 | 月水金土 |
| 08hukase | 深瀬温泉 | 肱川町 山鳥坂241 | 320 | 10:00〜20:00 | 原則なし 簡易保険保養センター内 |
| 08oyabuo | *小薮温泉 | 肱川町 宇和川1433 | 500 | 10:00〜19:00 | 月1不定 |
| 10naruka | 成川温泉湯元荘 | 広見町 成川 | 500 | 12:00〜21:00 | なし |