MAE's Home Page Title Logo
2004<- 資産運用状況表(2003年 売却済み株式) ->2002

◆ 取引証券会社 : リテラ・クレア証券 , コスモ証券 , DLJディレクトFSG証券 , カブドットコム証券

売却済み銘柄
コード 社名 取引日 売買 単価 手数料等 株数
4641 (株)アルプス技研 2003/12/12 1,010 0 100
2003/10/21 1,100 0 100
備考 株式分割狙い。
9861 (株)吉野家ディー・アンド・シー 2003/12/10 165,000 0 1
2002/02/05 182,000 945 1
備考 優待狙い。
8352 (株)あしぎんフィナンシャルグループ 2002/12/11 15 0 1,000
2002/12/03 4 0 2,000
2002/12/03 1 0 3,000
備考 大安売り1円だったよぉ。
2748 (株)メディア・リンクス 2003/11/06 7,750 0 3
2003/10/28 5,610 0 1
2003/10/28 5,900 0 1
2003/10/28 5,620 0 1
2003/10/28 6,400 0 2
備考 マネーゲームだ。
8798 (株)アドバンスクリエイト 2003/12/15 135,000 0 1
2003/12/15 135,000 0 1
2003/10/21 186,000 0 1
2003/10/21 185,000 0 1
備考 祝・アフラック個人保険保有契約件数日本一。
4314 (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ 2003/10/21 320,000 0 1
2003/10/21 319,000 0 1
備考 不動産投信に賭けてみる。
9045 京阪電気鉄道(株) 2003/12/08 327 0 1,000
2002/07/05 356 945 1,000
備考 京阪神の電鉄株は買い。
2727 (株)テンコーポレーション 2003/11/07 342,000 945 1
2003/10/01 317,000 945 1
備考 天丼屋。復調?
7608 (株)エスケイジャパン 2003/09/25 767 0 100
2003/09/25 720 0 100
2003/09/10 891 0 100
2003/09/03 933 0 100
備考 阪神タイガースグッズ取扱い。
4301 (株)アミューズ 2003/09/25 1,627 0 100
2003/09/09 1,830 0 100
備考 株式分割銘柄。
1854 (株)新井組 2003/09/25 169 0 100
2003/09/25 160 0 100
備考 再生関連。
2811 カゴメ(株) 2003/09/25 950 0 100
2003/07/22 900 0 100
備考 トマト加工最大手。
8881 日神不動産(株) 2003/09/25 964 0 100
2003/09/12 1,202 0 100
2003/09/09 1,196 0 100
2003/09/02 1,214 0 100
2003/09/01 1,167 0 100
2003/07/01 1,303 0 100
備考 在庫を持たない不動産会社。
9645 DCS 2003/09/03 635 0 100
2003/09/03 625 0 100
2003/09/02 630 0 100
2003/09/01 625 0 100
備考 金融系情報子会社という点が似てるので買い。
2671 (株)エフ・ディ・シィ・プロダクツ 2003/08/25 605 0 100
2003/06/04 501 0 100
備考 分割 & 単元引下げ効果期待。
8200 (株)リンガーハット 2003/09/02 1,155 0 100
2003/09/01 1,155 0 100
2003/08/25 1,197 0 100
2003/07/30 1,185 0 100
備考 食費削減対策株。
2717 (株)グリーンクロス・コア 2003/08/26 1,100 945 100
2003/08/22 1,170 945 100
2003/07/14 1,050 945 200
備考 深夜営業、調剤併設で増益基調。
4330 (株)セラーテムテクノロジー 2003/08/13 87,000 0 1
2003/06/24 103,000 0 1
備考 デジタル画像の雄。
6737 (株)ナナオ 2003/08/06 1,932 0 100
2003/07/14 1,766 0 100
備考 医療機器から遊技機まで。大幅増益。
4536 参天製薬(株) 2003/08/06 1,184 0 100
2003/07/07 1,170 0 100
備考 ひと・ひとみ・すこやか。
4753 エッジ(株) 2003/11/21 291,000 0 1
2003/10/21 210,000 0 1
2003/10/08 131,000 0 1
2003/08/08 55,500 0 1
2003/08/07 54,100 0 1
2003/08/05 64,500 0 1
2003/08/04 65,000 0 1
2003/08/01 65,300 0 1
2003/07/31 65,700 0 1
2003/07/30 62,400 0 1
2003/07/29 63,000 0 2
2003/07/24 70,600 0 12
備考 LindowsはOSの主流となれるか?
9669 (株)オークネット 2003/07/29 823 0 100
2003/07/29 819 0 100
備考 優待は月刊誌。
9041 近畿日本鉄道(株) 2003/08/11 340 0 1,000
2002/08/06 328 0 1,000
2003/07/14 355 0 1,000
2002/06/13 397 945 1,000
備考 民鉄最大。開発余地大。
4826 (株)CIJ 2003/09/04 710 0 100
2003/09/03 704 0 100
2003/06/25 650 0 100
2002/09/26 770 945 100
備考 持株の決算期を分散。
7581 (株)サイゼリヤ 2003/08/25 1,081 0 100
2003/07/11 1,237 0 100
2003/06/25 1,148 0 100
2003/06/04 951 0 100
備考 イタリア料理屋。株主優待出来ました。
7607 (株)進和 2003/08/26 1,140 0 100
2003/07/07 1,130 0 100
備考 溶接接合商社。
6297 鉱研工業(株) 2003/07/31 866 945 100
2003/07/28 850 945 100
2003/07/16 570 945 100
2003/07/14 690 945 100
備考 今更ながら国策、大陸棚調査。
4777 (株)ガーラ 2003/07/28 129,000 0 1
2003/07/08 124,000 0 1
備考 2ちゃんねる関連。
6793 山水電気(株) 2003/08/28 36 0 1,000
2003/07/01 16 0 1,000
2003/06/24 16 0 2,000
備考 新規社員雇用は復活の兆し?
9972 アルテック(株) 2003/08/14 442 0 100
2003/08/13 430 0 200
2003/08/07 429 0 100
2003/08/07 428 0 100
2003/06/27 443 0 300
2003/06/26 427 0 100
2003/06/26 425 0 100
2003/06/26 423 0 100
2003/06/26 422 0 100
備考 バビロン翻訳。
4725 (株)シーエーシー 2003/11/05 821 0 100
2003/11/05 815 0 100
2003/08/06 768 0 100
2003/06/25 780 0 100
2003/06/25 771 0 100
2002/09/13 810 945 100
備考 積極的M&A展開。
8179 ロイヤル(株) 2003/06/25 820 0 1,000
2003/04/25 791 0 1,000
備考 30年で元が取れる?
8160 (株)木曾路 2003/08/26 1,390 0 100
2003/08/25 1,388 0 100
2003/08/25 1,397 0 100
2003/07/30 1,382 0 100
2003/06/20 1,375 0 100
2003/06/19 1,370 0 100
備考 食費削減対策株。
9369 (株)キユーソー流通システム 2003/06/20 1,160 0 100
2003/06/13 1,180 0 100
2003/06/11 1,119 0 100
2003/06/11 1,120 0 100
備考 根強い1部昇格期待から買い。
8611 コスモ証券(株) 2003/07/11 231 0 1,000
2003/06/30 128 0 1,000
2003/06/25 125 0 2,000
2003/06/11 122 0 1,000
2003/03/05 66 0 1,000
備考 ネットレ、マンセー。
2593 (株)伊藤園 2003/06/11 3,740 0 100
2003/03/26 3,680 0 100
備考 茶飲料最大手。健康飲料も。
2712 スターバックスコーヒージャパン(株) 2003/09/25 17,800 0 1
2003/07/09 17,360 0 1
2003/07/08 17,680 0 1
2003/07/08 17,590 0 1
2003/07/08 17,410 0 1
2003/07/08 17,510 0 1
2003/07/08 17,300 0 1
2003/07/08 17,500 0 1
2003/06/26 12,700 0 1
2003/06/26 12,610 0 1
2003/06/20 12,700 0 1
2003/06/03 10,800 0 1
2003/06/02 10,600 0 1
2003/02/20 11,200 0 1
備考 GSが下落リスク小さいとコメント。潰れても知れてる。
8180 (株)すかいらーく 2003/06/25 1,459 0 100
2003/06/25 1,443 0 100
2003/06/25 1,432 0 100
2003/05/29 1,430 0 100
2003/05/29 1,424 0 100
2003/05/28 1,406 0 200
2003/05/21 1,389 0 100
2003/05/13 1,400 0 200
2003/05/09 1,365 0 100
2003/03/07 1,421 0 100
備考 こわごわと買い。
6778 (株)アルチザネットワークス 2003/04/17 51,900 0 1
2002/04/18 153,000 945 1
備考 VoIP関連。
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2003/07/11 109,000 0 1
2003/04/17 69,700 0 1
2003/04/17 69,800 0 1
2003/03/12 103,000 0 1
備考 世界最大のメガバンク。こんな安値は無い!
1379 ホクト産業(株) 2003/03/26 2,100 0 100
2003/03/12 2,000 0 100
備考 きのこのこのこげんきのこ。
7476 アズワン(株) 2003/03/26 1,301 0 100
2003/02/26 1,335 0 100
備考 懲りずに分割銘柄を追う。
8881 日神不動産(株) 2003/03/12 1,200 0 100
2001/09/17 2,180 1,545 100
備考 在庫を持たない不動産会社。
9648 (株)ウエスコ 2003/06/11 239 0 100
2003/06/05 237 0 100
2003/02/26 244 0 200
2003/02/24 238 0 200
備考 低株価、高配当。
2726 (株)パル 2003/02/25 1,600 945 100
2003/02/14 1,890 945 100
備考 超ご近所。数字的には優良。
4314 (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ 2003/03/12 103,000 0 1
2003/02/20 122,000 0 1
2003/02/20 126,000 0 1
2002/12/05 123,000 473 1
備考 不動産投信に賭けてみる。
9737 (株)CSK 2003/05/20 2,380 0 100
2003/05/19 2,355 0 100
2003/05/16 2,405 0 100
2003/05/15 2,365 0 100
2003/05/13 2,400 0 100
2003/05/09 2,395 0 100
2003/05/09 2,340 0 100
2003/04/17 2,125 0 100
2003/04/17 2,135 0 100
2003/04/16 2,155 0 100
2003/02/01 交換 0 0 200
2003/02/14 2,315 0 100
2002/09/20 4,040 945 100
備考 eサービス買い!
2332 (株)クエスト 2003/03/25 720 945 100
2003/02/13 750 945 100
2002/11/26 700 945 200
備考 四季報に載ったら騰がるんじゃないのかな?
4671 (株)ファルコバイオシステムズ 2003/09/16 1,041 0 100
2003/09/09 1,040 0 100
2003/08/26 970 0 100
2003/08/26 962 0 100
2003/02/13 1,193 0 100
2003/01/07 1,190 0 100
備考 株式分割銘柄をどんどん拾ってみよう。
2768 ニチメン・日商岩井ホールディングス(株) 2003/04/01 340 0 300
2003/04/01 交換 0 0 300
備考 元、ニチメン。
6503 三菱電機(株) 2003/03/04 342 0 1,000
2003/03/01 交換 0 0 1,000
備考 元、東洋高砂乾電池。
8004 ニチメン(株) 2003/04/01 交換 0 0 2,000
2003/03/05 46 0 1,000
2003/02/13 58 0 1,000
2003/02/07 56 0 1,000
2003/02/06 57 0 1,000
備考 日商岩井との合併は効果を生むか?
8877 日本エスリード(株) 2003/03/26 1,130 0 100
2003/03/13 1,010 0 100
2003/03/12 1,018 0 100
2003/03/12 1,014 0 100
2003/02/13 1,035 0 100
2003/01/29 1,013 0 100
備考 順調に増収増益。
9763 丸紅建材リース(株) 2003/02/13 107 0 1,000
2002/10/10 76 472 1,000
備考 黒字転換、復配期待買い。
4303 (株)CSKコミュニケーションズ 2003/02/01 交換 0 0 3
2003/01/16 172,000 0 1
2003/01/06 190,000 0 2
備考 CSK株と比較しつつ買ってみる。
7601 (株)ポプラ 2003/02/25 900 0 100
2003/02/20 1,028 0 100
2003/01/29 1,005 0 100
2003/01/27 1,028 0 100
2003/01/22 1,000 0 200
備考 順調に成長中のコンビニ。
9793 (株)ダイセキ 2003/02/25 1,711 0 100
2003/02/17 1,839 0 100
2003/02/13 1,850 0 100
2003/02/03 1,830 0 100
2003/01/29 1,811 0 100
2003/01/23 1,824 0 100
2003/01/21 1,820 0 200
備考 環境問題は大きなテーマ。
6936 東洋高砂乾電池(株) 2003/03/01 交換 0 0 6,000
2003/02/20 59 0 2,000
2003/02/21 59 0 2,000
2003/02/20 58 0 1,000
2003/01/29 54 0 2,000
2003/01/28 55 0 1,000
2003/01/27 59 0 2,000
2003/01/23 57 0 1,000
2003/01/21 52 0 2,000
2003/01/09 47 0 2,000
2002/12/30 47 945 1,000
備考 3/1からは三菱電機。
9692 (株)シーイーシー 2003/01/21 983 0 100
2003/01/08 960 0 100
備考 ソフト関連好き。
7411 成和産業(株) 2003/01/17 559 0 100
2003/01/10 545 0 100
備考 医薬品卸。介護も。
8305 (株)みずほホールディングス 2003/02/03 116,000 0 1
2003/01/31 114,000 0 1
2003/01/20 125,000 0 1
2002/12/20 111,000 945 1
備考 みずほ再び。
7550 (株)ゼンショー 2003/01/15 2,410 0 100
2003/01/09 2,290 0 100
備考 規模の拡大と効率化の追求。
8571 (株)ニッシン 2003/03/26 511 0 100
2003/03/19 826 0 100
2003/01/15 847 0 100
2002/09/04 829 945 100
備考 値惚れ買いかも。
4728 (株)トーセ 2003/04/18 774 0 100
2003/02/13 882 0 100
2003/01/29 871 0 100
2003/01/06 894 0 100
2002/12/30 885 945 100
2002/04/22 2,080 945 100
備考 ゲームソフト開発受託専業。
1377 (株)サカタのタネ 2003/12/08 1,152 0 100
2003/09/03 1,155 0 100
2003/09/01 1,150 0 100
2003/01/06 1,261 0 100
2003/01/06 1,210 0 100
2002/12/30 1,260 945 100
2002/10/07 1,453 945 100
2001/11/20 1,585 945 100
備考 持ち株の業種分散のため購入。
9043 阪神電気鉄道(株) 2003/12/05 308 0 1,000
2003/11/28 301 0 1,000
2003/11/10 308 0 1,000
2003/11/10 304 0 1,000
2003/09/25 349 0 1,000
2003/09/25 348 0 1,000
2003/09/25 345 0 1,000
2003/09/25 342 0 1,000
2003/08/25 377 0 2,000
2003/08/25 376 0 1,000
2003/07/02 378 0 1,000
2003/06/26 343 0 1,000
2003/06/26 343 0 1,000
2003/06/11 344 0 1,000
2003/06/10 348 0 1,000
2003/06/09 350 0 1,000
2003/06/03 347 0 1,000
2003/06/02 351 0 1,000
2003/05/29 350 0 1,000
2003/05/29 349 0 1,000
2003/04/16 318 0 1,000
2003/04/04 314 0 1,000
2003/04/04 312 0 1,000
2003/03/26 312 0 1,000
2003/03/26 306 0 2,000
2003/02/21 316 0 1,000
2003/02/19 322 0 1,000
2003/02/19 320 0 1,000
2003/01/27 304 0 1,000
2003/01/23 305 0 1,000
2002/12/30 301 945 2,000
2002/12/09 292 945 2,000
2002/06/05 329 945 2,000
2002/05/28 338 355 1,000
2002/05/28 341 716 2,000
2002/05/27 336 472 1,000
備考 西梅田再開発の効果に期待。

MAE's Link Icon