参加チーム
赤字の番号は主将
アイリクラブ
ユニフォーム CP 白 GK 青
監督 末吉由紀恵
1 眞栄城紀子 19歳 知念高 164cm 55kg
2 末吉由紀恵 26 琉球大学 156 45
3 古謝洋子 26 国際電子ビジネス学校 157 51
4 中村訓子 24 沖縄国際短期大学 156 44
5 宮里真知子 19 知念高 162 50
6 新垣かつら 24 沖縄国際短期大学 157 56
7 新垣さゆり 26 沖縄国際大学 153 50
8 新城裕子 25 〃 145 43
9
10 喜屋武あゆみ 19 知念高 154 48
11 當間千恵 18 〃 154 47
12 砂川優季 20 〃 157 53
コザクラブ
ユニフォーム CP 白×紺 紫 GK 赤×白 黒緑×黒
監督 下地康盛
1 仲宗根理代子 26歳 蒲郡准看護婦学校 160cm 53kg
2 粟森美幸 25 沖縄中央学園 164 52
3 金城真希子 25 美里高 152 50
4 仲村利恵 20 コザ高 154 43
5 仲村知子 22 〃 165 58
6 新里亜希子 20 沖縄国際大学 156 45
7 真島円子 24 大阪体育大学 157 58
8 田中まゆみ 25 沖縄国際大学 157 48
9 我如古京美 24 沖縄中央学園 154 45
10 宮城訓子 25 沖縄国際大学 155 48
11 豊里美智代 22 〃 153 56
12
13 仲村渠文江 22 沖縄中央学園 154 56
14 当原由希子 22 沖縄国際大学 157 48
15 山城牧子 20 コザ高 157 48
コスモクラブ
ユニフォーム CP 赤 白 GK 白 黄
監督 仲里貢
1 高田千香 26歳 沖縄国際大学 156cm 56kg
2
3 友利夏美 20 沖縄女子短期大学 158 51
4 仲西市宝 23 大庭学園 167 62
5 仲宗根里美 20 沖縄女子短期大学 158 51
6 親川由美子 26 沖縄国際大学 160 49
7 糸洲直子 26 国際シーリズム学校 158 48
8 新城明美 23 大庭学園 166 58
9 石原徳子 23 沖縄キリスト教短大 160 48
10 比屋根淳子 23 沖縄大学 163 50
11 大城清美 23 佐賀短期大学 153 45
12 金城あや子 20 沖縄キリスト教短大 158 55
13 金城恵理香 25 別府大学 150 45
14 城間玲子 20 沖縄看護学校 158 50
15 金城優子 25 国際電子ビジネス学校 162 50
東風平クラブ
ユニフォーム CP 白 ピンク GK 黄 白
監督 金城一史
1
2 永山春菜 18歳 糸満高 160cm 55kg
3 大城ゆか 18 糸満高 160 51
4 永山恵美子 18 豊見城南高 150 43
5 仲村渠りょう子 19 那覇西高 158 49
6 赤嶺敦美 18 〃 157 55
7 渡嘉敷百合子 19 沖縄大学 155 44
8
9 永山恵 21 沖縄女子短期大学 160 50
10 松本夏代 19 那覇西高 154 45
11 新垣千尋 19 糸満高 152 45
12 永山さつき 18 〃 155 46
13 渡部ゆき 21 沖縄看護学校 152 45
14 仲座薫 21 糸満高 157 45
15 中村理絵 20 〃 156 53
16 上原飛鳥 19 那覇商業 154 53
東雲クラブ
ユニフォーム CP 黄 白 GK 白 黄
監督 与那嶺直樹
1 金城牧子 24歳 大阪体育大学 166cm 58kg
2 山里薫 26 沖縄キリスト教短大 155 50
3 新垣隆代 26 武庫川女子大学 165 53
4 喜瀬頼子 25 沖縄国際大学 158 48
5 浦崎ルミ 25 沖縄大学 157 45
6 重富澄枝 23 沖縄国際大学 151 45
7 島尻加代子 22 武庫川女子短期大学 161 48
8 仲地聡子 19 浦添高 160 48
9 城間里美 22 大阪体育大学 161 50
10 佐久川リエ 24 大庭学園 162 58
11 比嘉いね子 25 沖縄大学 155 48
12 玉城かおり 20 泊高(在) 167 54
13 松本真紀 23 日本女子体育大学 164 60
14
15
16 崎濱淳子 25 大育ビジネス専門学校 166 54
橘クラブ
ユニフォーム CP 白青 GK
監督 新里泰一
1 小橋川かおり 18歳 コザ高 163cm 48kg
2 伊集華子 19 〃 155 52
3 平良美樹 18 〃 156 50
4 山内里美 19 〃 158 52
5 前川晴奈 18 〃 157 50
6 仲嶺ルミ子 19 〃 161 51
7 伊計有希 19 〃 160 48
8 金城景子 18 〃 155 43
9 松田夏貴 18 美里高 160 49
10 比嘉るい子 19 コザ高 150 45
11 宮城和歌子 19 〃 165 58
12 當間弓枝 18 〃 165 55
13 石嶺友恵 19 〃 156 49
14 照屋真紀子 19 〃 151 44
普天間クラブ
ユニフォーム CP 赤 紺 GK オレンジ
監督 喜納理恵
1 仲里文江 24歳 沖縄女子短期大学 160cm 50kg
2
3 喜屋武砂月 24 琉球大学 158 54
4
5 比嘉香 24 普天間高 158 43
6 新垣貴子 20 〃 165 54
7
8 渡名喜未女 24 沖縄国際大学 159 45
9
10 玉城綾乃 23 大育情報ビジネス学校 160 48
11 喜久里成子 24 琉球大学 156 59
12 喜納理恵 24 沖縄国際大学 160 55
13 新城聖子 22 別府大学 157 50
14 武島弓子 19 ソーシャルワーク 161 47
19 狩俣智尋 19 中央学園 165 54
マミーズ
ユニフォーム CP GK
監督 高良政幸
1 高田礼子 35歳 浦添高 162cm 48kg
2 宮城美智子 42 中京女子大学 150 55
3 平川利枝 38 浦添高 154 55
4 照屋直子 38 知念高 160 65
5 高良郁子 36 琉球大学 153 43
6 嵩原一子 34 神戸女子大学 160 50
7 新城尚美 34 浦添商業 154 55
8 具志堅直美 33 沖縄国際大学 154 56
9 知念佳代 31 沖縄キリスト教短大 160 46
読谷クラブ
ユニフォーム CP ネイビー GK
監督 大城愛子
1 比嘉ひとみ 22 沖縄看護学校 162cm 55kg
2 我謝早織 26歳 中京女子大学 152 47
3 松田直子 25 読谷高 156 50
4 池原みどり 25 〃 150 45
5 大城愛子 24 九州女子短期大学 154 53
6 比嘉紀子 24 沖縄国際大学 157 43
7 比嘉孝恵 24 〃 157 43
8 伊波寿賀子 24 福岡大学 157 48
9 松田紀子 24 読谷高 157 48
10 比嘉久美子 24 〃 157 45
11 池宮城久枝 24 別府女子短期大学 153 50
12 松田紀子 24 読谷高 162 60
13 与那覇美乃 24 東和大学 157 50
14 山城みゆき 24 沖縄国際大学 163 55
15 當山美奈子 26 読谷高 163 55
16 名嘉山和美 21 沖縄国際短期大学 160 55
17 照屋ちあき 20 〃 157 48
18 玉城久美子 22 読谷高 157 48
琉球クラブ
ユニフォーム CP オレンジ GK 青×白
監督 三輪華江子
1 又吉奈美子 24歳 琉球大学 160cm 56kg
2 山里るみ 29 〃 160 48
3 江洲千香子 27 〃 164 58
4 外間美晴 24 日本女子体育大学 157 44
5 大城すみれ 24 琉球大学 160 48
6 伊佐博子 24 〃 157 50
7 三輪華江子 31 筑波大学 158 50
8 浜元成子 23 琉球大学 160 45
9 花城みどり 26 〃 153 45
10 江洲幹子 21 首里東高 160 50
11 与古田香 24 琉球大学 155 50
12
13 源河ちより 24 〃 161 54
14 嘉陽真紀 23 〃 155 46
琉球大学
ユニフォーム CP 白 緑 GK 紫 白
監督 三輪一義
1 川満崇子 22歳 コザ高 168cm 63kg
2
3 奥澤かおり 19 普天間高 157 55
4
5 宜野座綾乃 20 名護高 159 53
6 安里由美子 20 球陽高 155 53
7
8 杉久保瑠美 18 宮崎大宮高 157 53
9 上原恵理紗 19 沖縄尚学高 160 55
10 伊佐忍 22 首里東高 151 45
11 蒲池いづみ 19 玉名高 166 54
12 仲座貴枝 20 糸満高 156 52
13 島袋糸 19 昭和薬科大附高 154 48
レキオクラブ
ユニフォーム CP 赤 白 GK 黄 緑
監督 東江正作
1 新垣あやの 23歳 浦添高 165cm 52kg
2 東江功子 33 日本体育大学 160 54
3 福永絹子 31 沖縄キリスト教短大 164 53
4 新納亜由美 31 日本女子体育大学 160 58
5 比嘉恵津子 27 大阪体育大学 160 56
6 植木いつ子 26 中京女子大学 168 55
7 松田めぐみ 25 沖縄女子短期大学 163 60
8 嘉数清乃 25 浦添高 160 53
9 島袋明子 24 〃 155 50
10 神谷幸子 23 沖縄国際大学 164 55
11 我那覇やよい 22 那覇西高 158 50
12 岸本綾子 26 沖縄県立芸術大学 163 55
13 佐久川貴子 26 大平高 160 23
14 玉城美奈子 26 〃 158 52
15 新城かおり 26 浦添高 159 48
16 喜屋原美由紀 28 福岡大学 156 47
17 大城さくら 21 名護高 160 55
18 村上小和子 25 中京女子短期大学 164 58
戻る