![]() |
![]() 1998年4月18日〜19日に開催 |
共催:チームビッグフッド福島RERORERO、吾妻小舎、ビッグフッド
協賛(予定):パタゴニア日本支社、(株)モンベル、(株)ゴールドウィン
吾妻クラシックレース実行委員会 〒960-8165 福島市吉倉字名倉43-1 戸木田(ビッグフット) TEL 024-545-9505 FAX 024-545-9504
申し込み方法:
入金方法:
振込先: 銀行振込、郵便振込とも口座名は「チームビッグフッド福島レロレロ」
申し込み締切: ※ 交通案内略図等は、参加申し込み書を参考にして下さい。
|
▲第3回吾妻クラシックレースのトップヘ戻る |
![]() |
![]() レース結果を発表(1998年6月26日掲載) |
順位 | NO. | 氏 名 | 性別 | Total Time | Goal Time |
1 | 8 | 神山 敦 | 男 | 1:10:29 | 1:10:31 |
2 | 4 | 三部 温 | 男 | 1:16:41 | 1:16:43 |
3 | 6 | 石川 隆志 | 男 | 1:22:53 | 1:22:55 |
4 | 28 | 田中 秀典 | 男 | 1:36:12 | 1:36:14 |
5 | 32 | 高橋 豊明 | 男 | 1:43:12 | 1:43:13 |
6 | 31 | 枝並 実好 | 男 | 1:44:53 | 1:44:55 |
7 | 13 | 星 光浩 | 男 | 1:48:34 | 1:48:36 |
8 | 9 | 石塚 寛 | 男 | 1:53:14 | 1:53:16 |
9 | 16 | 岡部 幸男 | 男 | 1:54:07 | 1:54:09 |
10 | 2 | 有路 隆 | 男 | 1:55:05 | 1:55:07 |
11 | 20 | 山中 和雄 | 男 | 1:55:58 | 1:56:00 |
12 | 21 | 岸 耿介 | 男 | 1:57:43 | 1:57:45 |
13 | 12 | 山口 充 | 男 | 1:57:54 | 1:57:56 |
14 | 10 | 内田 泉 | 男 | 2:04:27 | 2:04:29 |
15 | 14 | 杉田 英夫 | 男 | 2:10:21 | 2:10:23 |
16 | 23 | 政井 貴司 | 男 | 2:15:51 | 2:15:52 |
順位 | NO. | 氏 名 | 性別 | Total Time | Goal Time |
1 | 30 | 渡辺 真由美 | 女 | 1:58:12 | 1:58:14 |
2 | 3 | 三部 智子 | 女 | 2:02:33 | 2:02:35 |
3 | 19 | 山中 満枝 | 女 | 4:18:57 | 2:18:57 |
4 | 15 | 岡部 則子 | 女 | 4:25:43 | 2:25:45 |
5 | 11 | 山口 正代 | 女 | 4:54:09 | 2:54:11 |
6 | 25 | 高橋 利江 | 女 | 4:59:23 | 2:59:23 |
7 | 25 | 永坂 圭子 | 女 | 5:20:13 | 3:20:14 |
▲第3回吾妻クラシックレースのトップヘ戻る |
![]() メインページへ |
![]() 宮沢賢治のページへ |
![]() ☆星のページへ |
![]() △山のページへ |