保育料徴収基準額一覧表                     (資料提供:葛飾区児童部児童課)
 3歳未満児3歳児4歳以上児
措置児童の属する世帯の階層区分 区負担分割合 区負担分割合 区負担分割合
階層区分定義月額 月額月額月額月額 月額
1A生活保護法による被保護世帯 000% 000% 000%
2BA階層を除き、同年度分の住民税非課税世帯 6,0000100% 4,0000100% 4,0000100%
3C1A及びB階層を除き、同年度分の所得税非課税世帯前年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯(所得割非課税世帯) 14,0001,40090% 11,0001,00091% 11,0001,00091%
4C2前年度分の住民税のうち所得割の額が5,000円未満の世帯 18,0001,80090% 15,0001,50090% 15,0001,50090%
C3前年度分の住民税のうち所得割の額が5,000円以上の世帯 18,0002,30087% 15,0002,00087% 15,0002,00087%
5D1A階層及びB階層を除き、同年度分の所得税課税世帯前年度分の所得税課税額3,000円未満 23,0004,90079% 20,0004,20079% 20,0004,20079%
D2前年度分の所得税課税額3,000円以上16,801円未満 23,0006,10073% 20,0005,40073% 20,0005,40073%
D3前年度分の所得税課税額16,801円以上30,000円未満 23,0006,90070% 20,0006,90066% 20,0006,90066%
6D4前年度分の所得税課税額30,000円以上60,000円未満 30,00011,20063% 27,0008,10070% 27,0008,10070%
D5前年度分の所得税課税額60,000円以上90,000円未満 30,00013,90054% 27,0009,40065% 27,0009,40065%
7D6前年度分の所得税課税額90,000円以上120,000円未満 40,00015,70061% 37,00010,60071% 31,94010,60067%
D7前年度分の所得税課税額120,000円以上150,000円未満 40,00017,20057% 37,00011,70068% 31,94011,70063%
8D8前年度分の所得税課税額150,000円以上180,000円未満 49,00018,60062% 38,55012,60067% 31,94012,60061%
D9前年度分の所得税課税額180,000円以上210,000円未満 49,00020,00059% 38,55013,50065% 31,94013,40058%
9D10前年度分の所得税課税額210,000円以上240,000円未満 57,00021,30063% 38,55014,40063% 31,94013,40058%
D11前年度分の所得税課税額240,000円以上270,000円未満 57,00022,60060% 38,55015,30060% 31,94013,40058%
D12前年度分の所得税課税額270,000円以上300,000円未満 57,00023,70058% 38,55016,00059% 31,94013,40058%
D13前年度分の所得税課税額300,000円以上330,000円未満 57,00024,90056% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D14前年度分の所得税課税額330,000円以上360,000円未満 57,00026,00054% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D15前年度分の所得税課税額360,000円以上390,000円未満 57,00027,10052% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D16前年度分の所得税課税額390,000円以上420,000円未満 57,00028,00051% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
10D17前年度分の所得税課税額420,000円以上450,000円未満 87,85029,10067% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D18前年度分の所得税課税額450,000円以上600,000円未満 87,85031,60064% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D19前年度分の所得税課税額600,000円以上750,000円未満 87,85035,60059% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D20前年度分の所得税課税額750,000円以上900,000円未満 87,85039,10055% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
D21前年度分の所得税課税額900,000円以上 87,85041,80052% 38,55016,70057% 31,94013,40058%
付加基準(1)B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が20,000円以上の世帯は、C1階層と認定し減額する。                                                            (国基準のみ)
      (2)C1階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 4,000円以上の世帯は、C2階層と認定する。
      (3)C2階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 6,000円以上の世帯は、C3階層と認定する。
      (4)C3階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 8,000円以上の世帯は、D1階層と認定する。
      (5)D1階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が10,000円以上の世帯は、D2階層と認定する。
<第2子以降の割引について>     C 1−D12階層:父母=50% ・ 区=50%                      D13−D17階層:父母=60% ・ 区=40%                      D18−D21階層:父母=70% ・ 区=30%


(参考) 葛飾区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金について

  補助金表                          (*就園奨励・入園補助は年額、負担軽減は月額)
階層E1E2
世帯の状況生活保護世帯非課税世帯均等割のみ課税世帯特別区民税所得割額が81,100円以下の世帯特別区民税所得割額が197,000円以下の世帯特別区民税所得割額が197,000円を越える世帯
各補助金就園奨励3・4・5歳児118,500円92,600円53,100円0円
負担軽減全員12,200円限度12,200円限度
入園補助新入園児20,000円限度
                                               (資料提供:葛飾区区民部区民課)

  • 区政情報の目次ページに戻る。

  • かつしかのホームページに戻る。

  • 木下しげきのホームページに戻る。