| ワイン用ブドウ品種リスト - からから亭 | Home |
| 品種名 | 略 | 読み | コメント |
| Alicante Bouschet | AC | アリカンテ・ブーシェ | |
| Aglianico | AN | アリアニコ | |
| Aleatico | AT | アレアティコ | |
| Auxerrois | AX | オーセロワ | |
| Barbera | BB | バルベーラ | |
| Baga | BG | バーガ | |
| Brunello | BN | ブルネッロ | |
| Canaiolo | CA | カナイオーロ | |
| Concord | CC | コンコード | |
| Cabernet Franc | CF | カベルネ・フラン | |
| Cinsaut | CI | サンソー | |
| Carignan | CN | カリニャン | |
| Cabernet Sauvignon | CS | カベルネ・ソーヴィニヨン | |
| Corvina | CV | コルヴィーナ | |
| Dolcetto | DC | ドルチェット | |
| Graciano | GC | グラシアノ | |
| Grignolino | GL | グリニョリーノ | |
| Gamay | GM | ガメイ | |
| Grenache | GN | グルナッシュ/ガルナッチャ |
南ローヌ,リオハ/スペイン:軽い色 ・HERITAGE(Santa Duc)VDT:FRANCE,1.5-しっかりしているが甘く軽い香り。ニュートラル |
| Gaglioppo | GP | ガリョッポ | |
| Kadarka | KD | カダルカ | |
| Kekfrankos | KF | ケークフランコシュ | |
| Lambrusco | LB | ランブルスコ | |
| Malbec | MB | マルベック | |
| Montepulciano | MP | モンテプルチアーノ | |
| Merlot | MR | メルロ |
・MR'03(PARINGA)AUS,1.8-重、バランスが良い ・MR Valle central'04(Baron Philippe de Rothschld)CHILE,1.6-タンニンはあるけれど軽め |
| Mazuelo | MU | マズエロ(カリニャン) | |
| Mourvedre | MV | ムルヴェードル | |
| Nebbiolo | NB | ネッビオーロ | |
| Pinot D'aunis | PD | ピノ・ドーニ | |
| Petite Syrah | PE | プティット・シラー | |
| Pinot Noir/Pinot Nero | PN | ピノ・ノワール/ピノ・ネーロ | |
| Periquita | PQ | ペリキータ | |
| Primitivo | PR | プリミティーヴォ | |
| Pais | PS | パイス | |
| Pinotage | PT | ピノタージュ | |
| Petit Verdot | PV | プティ・ヴェルド | |
| Spa:tburgunder | SD | シュペートブルグンダー | |
| Sangiovese | SG | サンジョヴェーゼ | ・ネロ・ターヴォラ'03(シチリア) |
| Saint-Laurent | SL | サン・ロラン | |
| Saperavi | SP | サペラヴィ | |
| Syrah/Shiraz | SY | シラー/シラーズ | |
| Tannat | TA | タナ | |
| Touriga Nacional | TN | トーリガ・ナシオナール | |
| Tempranillo | TP | テンプラニーリョ | |
| Zinfandel | ZF | ジンファンデル | |
| 品種名 | 略 | 読み | コメント |
| Aligote | AG | アリゴテ | |
| Airen | AI | アイレン | |
| Albarino | AL | アルバニーリョ | |
| Arinto | AR | アリント | |
| Altesse | AS | アルテッス | |
| Branc Fume' | BF | ブラン・フュメ | |
| Bourboulenc | BL | ブール・ブーラン | |
| Buar | BU | ブアル | |
| Chenin Blanc | CB | シュナン・ブラン | |
| Chardonnay | CH | シャルドネ | |
| Chasselas | CL | シャスラ | |
| Colombard | CO | コロンバード | |
| Cortese | CR | コルテーゼ | |
| Clairette | CT | クレレット | |
| Fume Blanc | FB | フュメ・ブラン | |
| Furmint | FM | フルミント | |
| Folle Blanche | FO | フォル・ブランシュ | |
| Grauburgunder | GB | グラウブルグンダー | |
| Garaganega | GG | ガルガーネガ | |
| Grechetto | GR | グレケット | |
| Gruner Veltliner | GV | グリューナー・ヴェルトリナー | |
| Gewurztrqminer | GW | ゲヴュルツトラミナー | |
| Italian Riesling | IR | イタリアン・リースリング | |
| Keknyelu | KE | ケークニェリュー | |
| Kerner | KN | ケルナー | |
| Loureiro | LR | ローレイロ | |
| Malvasia | MA | マルヴァジーア | |
| Macabeo | ME | マカベオ | |
| Muscat | MC | ミュスカ | |
| Musucadet | MD | ミュスカデ | |
| Muscadelle | ML | ミュスカデル | |
| Moscatel | MO | モスカテル | |
| Marsanne | MS | マルサンヌ | |
| Mu:ller-Thurgau | MT | ミューラー・トゥルガウ | |
| Mauzac | MZ | モーザック | |
| Pinot Blanc/Pinot Bianco | PB | ピノ・ブラン/ピノ・ビアンコ | |
| Pinot Gris/Pinot Grigio | PG | ピノ・グリ/ピノ・グリージョ | |
| Pinot Mounier | PI | ピノ・ムニエ | |
| Parellada | PL | パレリャーダ | |
| Palomino | PM | パロミノ | |
| Pedro Ximenez | PX | ペドロ・ヒメネス | |
| Rulander | RD | ルーレンダー | |
| Riesling | RL | リースリング | |
| Roussette | RS | ルーセット | |
| Roussanne | RU | ルーサンヌ | |
| Sauvignon Blanc | SB | ソーヴィニョン・ブラン |
・SB'03(Baron Philille de Rothschild)CHILE,0.8-やや辛、さわやかなアロマ、フレッシュで夏向き? ・Marlborough SB'04(Sileni Cellar selection/NZ)1.7-酸の中にほんのりと甘み有り |
| Sercial | SC | セルシアル | |
| Seyval Blanc | SE | セイヴァル・ブラン | |
| Se'millon | SM | セミヨン | |
| Scheurebe | SR | ショイレーベ | |
| Steen | ST | スティーン | |
| Silvaner/Sylvaner | SV | シルヴァーナ/シルヴァネール | |
| Tkay | TK | トケ | |
| Torrontes | トロンテス |
アルゼンチンの土着品種 ・LO TENGO TORRONTES / BODEGA NORTON … よく冷えた状態ではライチやマスカットを思わせる爽やかでフレッシュな 香り。 温度が上がると、トロピカルフルーツやパイナップル、蜜の甘い 香りに。ふくよかでたっぷりな果実味に、強すぎない酸。どちらかと いうと、しっかりと冷やしてさわやかさを楽しみたい1本。 温度が低い うちは前菜系に、温度が上がればレモンバターソースのお料理などに。(エノテカ) | |
| Traminer | TM | トラミナー | |
| Trebbiano | TR | トレビアーノ | |
| Ugni Blanc | UB | ユニ・ブラン | |
| Verdicchio | VC | ヴェルデッキオ | |
| Verdejo | VD | ベルデホ | |
| Viognier | VI | ヴィオニエ | |
| Verdelho | VL | ヴェルデーリョ | |
| Vermentino | VM | ヴェルメンティーノ | |
| Vernaccia | VN | ヴェルナッチャ | |
| Viura | VU | ビウラ | |
| Weissburgunder | WB | ヴァイスブルグンダー | |
| Welschriesling | WR | ヴェルシュリースリング | |
| Xarel-lo | XA | チャレロ | |
参考文献等
| 文:唐澤 清彦 | ワイン用ブドウ品種リスト - からから亭 |