安曇野・大町・仁科三湖・白馬・小谷
の山岳情報


| テント場 | 所在地 | 数 | 開設期間 |
| 白馬大池 | 白馬大池指定地 | 30 | 6/22-10/13 |
| 白馬岳 | 山頂宿舎横 | 100 | 6/01-10/13 |
| 蓮華の森 | 蓮華温泉 | 50 | 4/01-10/20 |
| 鑓温泉 | 白馬鑓温泉下 | 20 | 7/06- 9/30 |
| 白馬尻 | 白馬尻小屋対岸 | 30 | 6/29-10/13 |
| 天狗尾根 | 天狗山荘横 | 50 | 7/01- 9/23 |
| 唐松岳 | 唐松山荘黒部側 | 35 | 4/27-10/20 |
| 五竜岳 | 五竜山荘横 | 30 | 4/27-10/20 |
| 朝日平 | 朝日小屋前 | 45 | 6/下-10/中 |
| 雷鳥沢 | 雷鳥平 | 300 | 4/下-11/中 |
| 剣沢 | 剣沢小屋付近 | 300 | 4/下-10/中 |
| 五色ガ原 | 五色ガ原 | 100 | 6/下-10/上 |
| 種池 | 種池山荘付近 | 20 | 4/下-10/中 |
| 冷池 | 冷池山荘付近 | 30 | 4/下-10/中 |
| 針ノ木峠 | 針ノ木小屋付近 | 20 | 7/初- 9/末 |
| 烏帽子岳 | 烏帽子小屋付近 | 15 | 7/中-10/中 |
| 奥黒部 | 黒部湖左岸東沢 | 60 | 7/中-10/中 |
| 五郎岳 | 野口五郎山荘 | 10 | 7/初- 8/末 |
| 湯俣 | 湯俣温泉前 | 50 | 7/中- 8/末 |
| 燕岳 | 燕山荘周辺 | 30 | 4/下-11/上 |
| 大天井岳 | 大天荘付近 | 60 | 4/下-10/下 |
| 常念岳 | 常念乗越 | 40 | 4/下-11/上 |
| 上高地 | 小梨平 | 300 | 4/下-11/上 |
| 徳沢 | 徳沢園 | 200 | 4/下-11/上 |
| 涸沢 | 涸沢ヒュッテ | 500 | 4/下-11/上 |
| 北穂高 | 北穂高南稜 | 25 | 4/下-11/上 |
| 奥穂高 | 穂高岳山荘付近 | 25 | 4/下-11/上 |
| 槍ガ岳 | 槍岳山荘付近 | 30 | 4/下-10/下 |
| 南岳 | 南岳小屋付近 | 30 | 7/上-10/中 |
| 西穂高 | 西穂高山荘付近 | 25 | 4/下-11/上 |
注)人気の北ア・表銀座縦走コース。中房温泉〜燕岳〜大天井岳〜槍ヶ岳。又は大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳への縦走起点となる「燕山荘」は槍・穂高の眺められる抜群のロケーションにあり人気は高い。テント泊の場合は以外に区画が小さいのでテントの設営できないこともありますので、注意して下さい。(99.08.01)

| キャンプ場 | 所在地 | 種類・数 | 開設期間 | 問い合わせ |
| 乗鞍一ノ瀬 | 乗鞍高原一ノ瀬 | P220,C6(\7000),T60,\400/人 | 5月初旬-10月上旬 | 0263-93-2304 |
| 小梨平 | 上高地 | B20(\4900),C66(\7000),T500,\400/人 | 4月下旬-11月中旬 | 0263-95-2321 |
| 徳沢 | 上高地 | T300,\300/人 | 4月下旬-11月中旬 | 0263-95-2508 |
| 涸沢 | 上高地 | T500,\350/人 | 4月下旬-11月中旬 | 0263-95-2508 |
| 梓川村梓水苑(A) | 梓川村倭 | P50,T(\520/大人,\260/子供),A8(\4200/1区画),BBQ-H 大浴場,磁鉄鉱風呂,アロマバス(梓水苑) | 4月中旬-11月下旬;12:00-翌12:00 | 0263-78-5550 |
| 常念いこいの広場(NA);現在閉鎖 | 穂高町大字牧 | P150,T35,B6(\4200),\100/人,200名 温泉;車10分:泉郷プラザH安曇野(\625) | 4月中旬-11月下旬 | 0263-83-3289 |
| ★常念山麓須砂渡(NA) | 堀金村須砂渡烏川 | P100,T(\2500),\840/人,300名 温泉;徒歩1分:ほりで〜ゆ四季の郷(\500) | 99.4月25日-11月03日 | 0263-72-6976(現地) 0263-73-8500(問) |
| ★須砂渡憩いの森(A) | 堀金村須砂渡 | A32(\5000),AC(\1000),キャンプ(IN;13:00-17:00,OUT;11:00,\5000),デイキャンプ(10:00-16:00,\2000) 温泉;徒歩1分:啼鳥山荘(\300) 車2分:ほりで〜ゆ四季の郷(\500),99年オープン | 99.6月01日-11月上旬 | 0263-73-8500(現地) 0263-73-5010(問) |
| ほりで〜湯四季の里 | 堀金村大字烏川 | C6(\14000-\24000) | 4月下旬-11月上旬 | 0263-73-8500 |
| ★明科町天平の森(A) | 長嶺山頂 | P40,A25(\4000),B3(\10000),T,\200/人 温泉:天平の森センター内(\200) | 4月下旬-11月下旬 | 0263-82-6235 |
| 松川村馬羅尾高原(NA) | 馬羅尾高原 | P50,T,\0 温泉;車10分:すずむし荘(\500) | 4月下旬-11月上旬 | 0261-62-2481 |
| 大峰高原白樺の森(NA) | 大峰高原・池田町 | P,T(\1000),\0,100名 温泉;車15分:松沢鉱泉(\350) | 4月下旬-9月末 | 0261-62-3131(問) |
| 鷹狩山森林まなび公園(NA) | 鷹狩山 | P,T(\1000),\0,100名 温泉;車10分:明日香荘(\400) | 4月下旬-11月上旬 | 0261-23-2001 0261-26-2380(問八坂村アキツ) |
| 東山低山帯野外博物館(NA) 山の子村 | 大町蟹ガ沢 | P20,T(\500),B4(\5000/10000) 温泉;車10分:ゆ〜ぷる木崎湖(\600) | 4月下旬-11月下旬 | 0261-23-0366 |
| 高瀬入エコーキャンプフィールド(NA) | 高瀬入(高瀬川・大町ダム麓) | T 温泉;車2分:駒止めの湯(\400) | 通年 | 090-1633-1971(モトシゲ) |
| ★木崎湖(A) | 木崎湖畔森 | P200,A(\5000),B10(\6000),T100(\800),駐車(\1500/1泊),500名 温泉;車2分:ゆ〜ぷる木崎湖(割引\500) | 4月下旬-10月末 | 0261-23-3939 |
| 木崎湖海ノ口(A) | 木崎湖畔 | P70,B21(\1500/人),T80(\800),駐車(\1500/1泊) 温泉;車5分:ゆ〜ぷる木崎湖(\600) | 5月下旬-10月上旬 | 0261-23-1016 |
| ★青木湖(A) | 青木湖畔 | P160,A46(\4500-\5150),B10(\1300/人),C(\8500),T(\900-\1000/人),駐車(\1000-/1泊),400名 温泉;車10分:ゆ〜ぷる木崎湖(割引\500) | 4月下旬-10月下旬 | 0263-23-1021 |
| 青木荘(NA) | 青木湖畔 | P50(\1000),T50(\800/人),B10(\1300/人),駐車(\1000),450名 温泉;車7分:ゆ〜ぷる木崎湖(割引\500) | 4月下旬-10月下旬 | 0263-23-3900 |
| 青木北村(NA) | 青木湖畔 | T50(\800/人),B14(\1300/人),300名 温泉;車10分:ゆ〜ぷる木崎湖(割引\500) | 4月20日-10月20日 | 0263-22-3900 0261-23-1280 |
| 青木湖大向(A) | 青木湖畔 | P30,T60(\800/人),B11(\1300/人),\800/人,250名 温泉;車15分:ゆ〜ぷる木崎湖(割引\500) | 4月下旬-10月下旬 | 0263-23-1132 |
| 青木湖神田ロッジ(NA) | 青木湖畔 | P10,T20(\800/人),C4(\1200/人),\800/人 温泉;車15分:ゆ〜ぷる木崎湖(\500) | 通年 | 0263-22-3900 |
| 青木湖桐野(A) | 青木湖畔 | P100,T20(\800/人),B8(\1300/人),\800/人 温泉;車15分:ゆ〜ぷる木崎湖(\500) | 4月下旬-10月下旬 | 0263-23-1208 |
| 白馬五竜(A) | 白馬五竜スキー場・神城 | P50,A35(\4500),T(2300),120名 温泉;徒歩5分:エスカルプラザ(\800)/プール(\1000) | 99.7月16日-8月31日 | 0261-75-2819 |
| 白馬馬47(A) | 白馬47スキー場・神城 | P1000,A200(\2000),T,1500名 温泉;車3分:白馬かたくり温泉十郎の湯(\500/2H) | 99.7月3日-10月11日 | 0261-75-3533 |
| 白馬グリーンスポーツ森(NA) | 白馬北城 | P60,T100(\500/人),80名 温泉;徒歩5分:岳の湯(\410) | 4月下旬-11月上旬 | 0261-72-4755 |
| ★白馬チキンジョージRV(A) | 白馬大橋 | P70,A70(\2000),T(\2500),\500/人 温泉;徒歩2分:塩の道温泉倉下の湯(\400) | 99.4月25日-10月末 | 0261-72-6073,0261-72-3026 |
| 白馬岩岳(A);現在閉鎖中 | 白馬岩岳 | P100,A40(\2000),T(\700/人),150名 温泉;徒歩2分:塩の道温泉岩岳の湯(\500) | 5月上旬-11月中旬 | 0261-72-2474 |
| 美麻村中山高原(NA) | 中山高原 | P15,T(\800/人), 温泉;車15分:ぽかぽかランド美麻(\700) | 5月中旬-10月下旬 | 0261-82-3020 |
| 小谷村グリーンスポーツ(NA) | 白馬コルチナ | P15,T10(\200/人) 温泉;徒歩5分:Hグリーンプザラ湯プラザ(\1000) | 5月中旬-10月下旬 | 0261-82-3020 |
| ★雨飾高原(A) | 小谷雨飾山 | P30,A42(\5000),T40(\2000) 温泉;車10分:小谷温泉露天風呂(\0),雨飾山荘(\400) | 6月下旬-11月上旬 | 0261-85-1045 |
| 奥裾花(NA) | 鬼無里村奥裾花 | T 温泉;車15分:奥裾花温泉(\300) | 5月下旬-10月上旬 | 0262-56-2429 |
★:おすすめサイト(自薦)。
[A:オートキャンプ場/オートキャンプ可,NA:オート不可]
(A:オートキャンプ、B:バンガロー、T:テント、C:コテージ、P:駐車場)
信州・安曇野・大北エリアでは国内でも山岳景観の美くしいキャンプ場がたくさんあります。夏場は大勢のキャンパーが訪れ、渓流釣り・水遊びをしながら、河川敷でバーベキューなど楽しい場所がたくさんあります。水量が少ないときには中州もできます。99年夏に関東で起こった悲惨な河川増水による流出事故が発生しましたが、中信エリアでも大雨や増水時には危険な場所があります。キャンプはキャンプ指定地で行うようにしましょう。参考までに河川の増水や大雨でのダムの放水などで川の水位が変化し易い場所を掲載しますので、参考にして下さい。増水前には清流も水が濁り始めます。
| 地域 | 所在 | 河川 |
| 上高地 | 安曇村上高地 | 梓川 |
| 上高地 | 安曇村島々 | 梓川 |
| 安曇野 | 穂高町有明 | 中房川 |
| 安曇野 | 豊科町高家 | 梓川 |
| 安曇野 | 豊科町田沢 | 犀川 |
| 安曇野 | 堀金村須砂渡 | 烏川 |
| 安曇野 | 明科町中川手 | 犀川 |
| 大北 | 大町市平 | 籠川 |
| 大北 | 大町市平 | 鹿島川 |
| 大北 | 白馬村北城 | 松川 |
| 大北 | 白馬村北城 | 平川 |
| 大北 | 小谷村北小谷 | 姫川 |
| 大北 | 小谷村下里瀬 | 姫川 |
| 大北 | 小谷村千国乙 | 親沢と姫川合流、坪沢 |
注)本データは99年8月下旬に長野県警が発表した県内98地点のキャンプ「危険地域」です。