アンカレッジフリー 5・6・7日

食事なしプラン / 食事付プラン
  1. 午後又は夕刻 : KIX -> SEA (NW, UA, JL) (青山注 : KIX - SEA 直行は NW だけですが)
    -> ANC
    着後 : ホテルへ。チェックイン後、フリータイム。
    Hotel :
    ファーストプラン = ディズイン・ダウンタウン又は同等の Aクラス
    デラックスプラン = アンカレッジ・ヒルトン又は同等の Sクラス
  2. 出発前日までアンカレッジ滞在
    終日 : フリータイム。オプショナルツアー等でお楽しみ下さい。
  3. 朝 : ANC -> SEA ->
  4. -> KIX

+-----------------+------------------+
| 食事 なしプラン | 朝 0, 昼 0, 夕 0 |
| 食事付プラン    | 下記参照         |
+-----------------+------------------+
|     添乗員      | なし 現地係員    |
+-----------------+------------------+
| 最小催行人員    | 2人              |
+-----------------+------------------+

旅行代金 (大阪発)

大人・こども同額
+--------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|    出発日          |  旅行代金 (ファーストプラン)   |  旅行代金 (デラックスプラン)   |
|                    +----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                    |   5 日   |   6 日   |   7 日   |   5 日   |   6 日   |   7 日   |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| May 23 - 29        | ¥185,000 | ¥198,000 | ¥211,000 | ¥208,000 | ¥229,000 | ¥250,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| May 30 - July 3    | ¥199,000 | ¥212,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥246,000 | ¥267,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| July 4 - 10        | ¥208,000 | ¥221,000 | ¥234,000 | ¥233,000 | ¥254,000 | ¥275,000 |
| Sept. 1 - 6        |          |          |          |          |          |          |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Aug. 24 - 31       | ¥219,000 | ¥232,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥276,000 | ¥297,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| July 11 - 17       | ¥245,000 | ¥258,000 | ¥271,000 | ¥268,000 | ¥289,000 | ¥310,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| July 18 - 24       | ¥268,000 | ¥281,000 | ¥294,000 | ¥290,000 | ¥311,000 | ¥332,000 |
| Aug. 17 - 23       |          |          |          |          |          |          |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| July 25 - 31       | ¥289,000 | ¥302,000 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥336,000 | ¥357,000 |
| Aug. 12 - 16       |          |          |          |          |          |          |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Aug. 1 - 7, 10, 11 | ¥315,000 | ¥328,000 | ¥341,000 | ¥338,000 | ¥359,000 | ¥380,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Aug. 8, 9          | ¥328,000 | ¥341,000 | ¥354,000 | ¥355,000 | ¥376,000 | ¥397,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1人部屋追加料金    |  ¥40,000 |  ¥53,000 |  ¥66,000 |  ¥65,000 |  ¥86,000 | ¥107,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 食事回数           |朝 2, 夕1 |朝 3, 夕1 |朝 4, 夕1 |朝 2, 夕1 |朝 3, 夕1 |朝 4, 夕1 |
| 食事付追加料金     |  ¥12,000 |  ¥15,000 |  ¥18,000 |  ¥12,000 |  ¥15,000 |  ¥18,000 |
+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Tis 京都西口 (京都西口旅行センター) に置かれていたパンフレットから
[Access Counter]

[UP]'98春 - 夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : Sept. 10, 1998