ブルックス山脈と北極圏の扉国立公園で大自然を楽しむベトルズロッジステイ 7日間

  1. 午後 : NRT -> (NW)
    (乗継) -> FAI
  2. 朝 : -> Bettles
    Hotel : ベトルズロッジ
  3. フリー
  4. フリー
    (ハイキング, 写真撮影, 野生のベリー摘みや Optional 釣り, カヌー, ラフティングなど)
  5. -> ANC
    Hotel : シップクリーク 他
  6. 朝 : -> (乗継)
  7. 午後: -> NRT
[Causion]
+--------------+--------------------------------+
|     食事     | 昼 1                           |
+--------------+--------------------------------+
|     添乗員   | なし, 到着, 帰国時のみ係員有   |
+--------------+--------------------------------+
| 最小催行人員 |  2人                           |
+--------------+--------------------------------+
旅行代金 (東京発, 大阪, 名古屋, 福岡, 札幌発別料金)
+---------------------------------------+----------+
| 出発日                                | 旅行代金 |
+---------------------------------------+----------+
| May 5 - 29                            | ¥260,000 |
+---------------------------------------+----------+
| May 4, 30 - June 30                   | ¥268,000 |
+---------------------------------------+----------+
| Sept. 22 - 30                         | ¥282,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 1 - 3, Sept. 1 - 21, Oct. 1 - 20 | ¥298,000 |
+---------------------------------------+----------+
| May 1 - 3                             | ¥292,000 |
+---------------------------------------+----------+
| Apr. 27, 28, 30                       | ¥304,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 4 - 10, Aug. 24 - 31             | ¥308,000 |
+---------------------------------------+----------+
| Apr. 26                               | ¥315,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 11 - 15                          | ¥318,000 |
+---------------------------------------+----------+
| Apr. 25, 29                           | ¥324,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 16                               | ¥328,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 17, Aug. 18 - 23                 | ¥348,000 |
+---------------------------------------+----------+
| Aug. 17                               | ¥358,000 |
+---------------------------------------+----------+
| July 18 - Aug. 14                     | ¥398,000 |
+---------------------------------------+----------+
[Access Counter]

[UP]'98春 - 夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : Sept. 9, 1998