白夜の北極圏バローと豪華展望列車で行くデナリ国立公園 7日間

  1. 午後 : NRT -> (※☆NW) (★KE)
    (乗継) -> ANC
    Hotel : シップクリーク
  2. 早朝 : -> BRW
    着後市内観光
  3. 出発までフリー
    午後 : -> FAI
  4. 朝 : - (豪華展望列車) -> Denali
    Hotel : デナリブラッフス
  5. 終日フリー (Optional)
    夜 : - (bus) -> Anchorage
  6. 朝 : -> (乗継)
  7. 午後: -> NRT
[Causion]
+--------------+--------------------------------+
|     食事     |    なし                        |
+--------------+--------------------------------+
|     添乗員   | なし, 到着, 帰国時のみ係員有   |
+--------------+--------------------------------+
| 最小催行人員 |  ※4人 (★☆ 2人)              |
+--------------+--------------------------------+
旅行代金 (東京発, 大阪, 名古屋, 福岡, 札幌発別料金)
+----------------------------------------------+---------------------+
| 出発日                                       |       旅行代金      |
|                                              +----------+----------+
|                                              |  ※☆    |    ★    |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| May 31, June 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 |          | ¥248,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 5, 7, Sept. 1, 6, 8                     |          | ¥258,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| May 15 - 29                                  | ¥268,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 12, 14, Aug. 27, 29                     |          | ¥268,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| May 30 - July 3                              | ¥278,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 6 -10, Sept. 1 - 10                     | ¥288,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 4, 5                                    | ¥298,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 11 -15, Aug. 24 - 31                    | ¥308,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| Aug. 20, 22                                  |          | ¥308,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 16                                      | ¥328,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 19, 21                                  |          | ¥328,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 17, Aug. 18 - 23                        | ¥348,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| Aug.11, 16                                   |          | ¥343,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| Aug. 17                                      | ¥358,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 26, 28, Aug. 2, 4                       |          | ¥358,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| Aug. 9                                       |          | ¥363,000 |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| Aug. 15, 16                                  | ¥378,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
| July 18 - Aug. 14                            | ¥388,000 |          |
+----------------------------------------------+----------+----------+
[Access Counter]

[UP]'98春 - 夏のパンフレット

[UP]Alaska 旅行の目次

Last Modified : Oct. 10, 1998