L1 L2 TP
●ミニメット:
1. 寺井一希 日本 1 1 2
2. Gaunlaux Kevin ベルギー 7 2 9
3. Remy Morgan フランス 10 7 17
●ベンジャミン:
1. 孝久朝則 日本 11 10 21
2. Belaey Wesley ベルギー 18 31 49
3. Hollmann Jlri チェコ 38 36 74
●カデット:
1. Belaey Kenny ベルギー 11 8 19
2. 水谷好宏 日本 17 6 23
3. Leceta Iker スペイン 18 9 27
4. 宮岡啓太 日本 19 22 41
5. Matue Fillp チェコ 33 30 63
●ジュニア:
1. Bartak Peter スロバキア 5 6 11
2. Ros Benito スペイン 8 13 21
3. Morillas Abraham スペイン 17 12 29
4. Prochazka Adam チェコ 23 19 42
5. 石黒将士 日本 27 17 44
6. Toro Jose スペイン 29 20 49
: :
12. 梶谷隆太 日本 38 30 68
●セニア:
1. Hosel Marco ドイツ 6 7 11
2. Cutierrez R 13 16 29
3. Sedilek F 17 14 31
●エリート:
1. canas Cesar スペイン 10 9 19
2. Pi Ot スペイン 23 18 43
3. Pcola Stefan スロバキア 31 14 45
4. Gali Jorge スペイン 32 21 53
5. Coman Dani スペイン 24 30 54
6. Rubio Jordi スペイン 30 28 58
7. Grajewski Milosz ポーランド 29 32 61
8. Liska Martin チェコ 34 28 62
9. Posplail Mllos チェコ 39 29 68
10. 長谷中勇 日本 35 38 73
●マスター:
1. Krinkenberg Therryベルギー 11 5 16
2. Kraus Petr チェコ 15 9 24
3. Simunek Martin チェコ 21 14 35
4. Spesny Jaromir チェコ 23 17 40
5. Dreseler Josef チェコ 23 23 46