Home/index/prev/ALASKA Facts-3/next

Alaska Facts
気象について

最高温度 100F(約37℃) 1915年6月27日 Fort Yukon
最低温度 -80F(約-80℃) 1971年1月23日 Prospect Creek Camp
瞬間最大風速 139mph 1959年12月 Shemya Island
1年の最高降水量 332.29インチ 1976年 MacLeod Harbor
(Montague Island)
1ヶ月の最高降水量 70.99インチ 1976年11月 同上
24時間の最高降水量 15.20インチ 1982年10月12日 Angoon
1年の最少降水量 1.61インチ 1935年 Barrow
1シーズンの最高降雪量 974.5インチ 1955-56年 Thompson Pass
1ヶ月の最高降雪量 297.9インチ 1953年2月 同上
24時間の最高降雪量 62.0インチ 1955年12月 同上
1シーズンの最少降雪量 3.0インチ 1935-36年 Barrow

平均気温と降水量・平均日照時間

* 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Barrow 平均最高(℃) -26 -29 -26 -16 -4 4 7 7 2 -7 -16 -24
平均最低(℃) -29 -31 -36 -22 -10 -2 1 1 -2 -13 -22 -28
降水量(mm) 4.4 4 4.2 5.2 4.1 7.2 24.1 24.4 15.3 11.3 6.1 4.2
平均日照時間 0:00 6:58 11:32 16:31 24:00 24:00 24:00 19:03 13:31 8:51 2:37 0:00
Fairbanks 平均最高(℃) -18 -14 -5 5 16 20 22 19 13 -1 -12 -18
平均最低(℃) -27 -27 -20 -8 2 8 10 8 2 -9 -22 -26
降水量(mm) 11.8 10.3 9.4 8.1 15.5 34.7 47.4 49.8 24.3 23 20.2 21.2
平均日照時間 5:07 8:31 11:41 15:10 18:39 21:39 20:11 16:35 13:06 9:47 6:19 3:49
Anchorage 平均最高(℃) -4 -3 -2 7 13 17 18 18 13 6 -2 -6
平均最低(℃) -13 -11 -11 -3 2 8 11 7 4 -3 -9 -14
降水量(mm) 19.2 19.9 17.6 17.2 18.8 29.1 42.8 62.2 68.3 51.2 27.9 28.5
平均日照時間 6:25 9:04 11:44 14:42 17:27 19:18 18:27 15:51 12:57 10:07 7:18 5:32
Juneau 平均最高(℃) -2 2 4 9 13 17 18 18 14 9 3 1
平均最低(℃) -6 -4 -1 3 5 6 9 9 7 3 -1 -4
降水量(mm) 107.9 94.4 79.7 71 87.3 79.4 109.1 138.8 166.9 189.1 117.6 100.3
平均日照時間 7:07 9:23 11:46 14:24 16:47 18:15 17:36 16:00 12:51 10:20 7:52 6:25
Kodiak 平均最高(℃) 1 3 4 4 11 13 16 16 13 9 6 2
平均最低(℃) -4 -4 -3 -1 2 5 9 9 7 2 -1 -4
降水量(mm) 241.8 144 131.1 113.5 168.9 145.3 96.5 102.4 182.4 199.4 175 187.7
平均日照時間 7:16 9:28 11:46 14:21 16:39 18:04 17:26 15:20 12:50 10:22 7:59 6:35

エリア別気候

東南部:ジュノーなど
中南部:アンカレジなど
内陸部:フェアバンクスなど
西南部:コディアックなど

日照時間

- Maximum(夏至:6月20日か21日) Minimum(冬至:12月21日か22日)
日の出 日没 日照時間 日の出 日没 日照時間
Barrow 5月10日 8月2日 24時間
夏至を中間とした
84日間は
太陽が沈みません
- - 0分
11月18日〜1月24日
までの
67日間は
太陽が昇りません
Fairbanks 1:59am 11:48pm 21時間49分 10:59am 2:41pm 3時間42分
Anchorage 3:21am 10:42pm 19時間21分 10:14am 3:42pm 5時間28分
Juneau 3:51am 10:09pm 18時間18分 9:46am 4:07pm 6時間21分
Ketchikan 4:04am 9:33pm 17時間29分 9:12am 4:18pm 7時間7分
Adak 6:27am 11:10pm 16時間43分 10:52am 6:38pm 7時間46分

体感温度(Chill Factor)

 以下は風速による影響を表にしたものです。
 低温下になればなるほど、風の影響が大きいことが分かると思います。
 いずれもFやmphの表示を℃やm/sに変換しているため、キリのよい数字になっていません。

気温\風速 10mph
4.4m/s
20mph
8.9m/s
30mph
13.3m/s
40mph
20m/s
10F/4.4℃ -2.2℃ -7.8℃ -10.6℃ -12.2℃
30F/-1.1℃ -8.9℃ -15.6℃ -18.9℃ -21.1℃
20F/-6.7℃ -15.6℃ -23.3℃ -27.8℃ -30℃
10F/-12.2℃ -22.8℃ -31.7℃ -36.1℃ -38.9℃
0F/-17.8℃ -29.4℃ -39.4℃ -44.4℃ -47.8℃
-10F/-23.3℃ -36.1℃ -47.2℃ -52.8℃ -56.7℃
-20F/-28.9℃ -43.3℃ -55℃ -61.7℃ -65℃
-30F/-34.4℃ -50℃ -63.3℃ -70℃ -74.4℃
-40F/-40℃ -56.7℃ -71.1℃ -78.3℃ -82.8℃


前へのリンク ホームページへのリンク 目次へのリンク 次へのリンク

ページトップへのリンク

Produced by MADOKA FUKUSHIMA
Copyright Madoka Fukushima 1999-2003
All Rights Reserved