Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
Japan
Korea
Christliche
Zeitrechnung
AD 601 Xin you
Sui
Yama to
Kou ku ri
Shiragi
Kudara
AD 601
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Koenig
Jahr
Koenig
Jahr
Koenig
Jahr
Wen di Ren shou Erst Sui ko (Sui ko) 9 Ei you ou 12 Shin pei ou 23 Bu ou 2
AD 602 Ren xu 2 10 13 24 3 AD 602
AD 603 Gui hai 3 11 14 25 4 AD 603
AD 604 Jia zi Yang di 4 12 15 26 5 AD 604
AD 605 Yi chou Da ye Erst 13 16 27 6 AD 605
AD 606 Bing yin 2 14 17 28 7 AD 606
AD 607 Ding mao 3 15 18 29 8 AD 607
AD 608 Wu chen 4 16 19 30 9 AD 608
AD 609 Ji si 5 17 20 31 10 AD 609
AD 610 Geng wu 6 18 21 32 11 AD 610
AD 611 Xin wei 7 19 22 33 12 AD 611
AD 612 Ren shen 8 20 23 34 13 AD 612
AD 613 Gui you 9 21 24 35 14 AD 613
AD 614 Jia xu 10 22 25 36 15 AD 614
AD 615 Yi hai 11 23 26 37 16 AD 615
AD 616 Bing zi 12 24 27 38 17 AD 616
AD 617 Ding chou 13 25 28 39 18 AD 617
AD 618 Wu yin Gong di You Yi ning Erst 26 Ei ru ou Erst 40 19 AD 618
Gong di Tong Huang tai Erst
Tang
Gao zu Wu de Erst
AD 619 Ji mao 2 27 2 41 20 AD 619
AD 620 Geng chen 3 28 3 42 21 AD 620
AD 621 Xin si 4 29 4 43 22 AD 621
AD 622 Ren wu 5 30 5 44 23 AD 622
AD 623 Gui wei 6 31 6 45 24 AD 623
AD 624 Jia shen 7 32 7 46 25 AD 624
AD 625 Yi you 8 33 8 47 26 AD 625
AD 626 Bing xu Tai zong 9 34 9 48 27 AD 626
AD 627 Ding hai Zhen guan Erst 35 10 49 28 AD 627
AD 628 Wu zi 2 36 11 50 29 AD 628
AD 629 Ji chou 3 Jyo mei (Jyo mei) Erst 12 51 30 AD 629
AD 630 Geng yin 4 2 13 52 31 AD 630
AD 631 Xin mao 5 3 14 53 32 AD 631
AD 632 Ren chen 6 4 15 Zen toku jyo ou Erst 33 AD 632
AD 633 Gui si 7 5 16 2 34 AD 633
AD 634 Jia wu 8 6 17 3 35 AD 634
AD 635 Yi wei 9 7 18 4 36 AD 635
AD 636 Bing shen 10 8 19 5 37 AD 636
AD 637 Ding you 11 9 20 6 38 AD 637
AD 638 Wu xu 12 10 21 7 39 AD 638
AD 639 Ji hai 13 11 22 8 40 AD 639
AD 640 Geng zi 14 12 23 9 41 AD 640
AD 641 Xin chou 15 13 24 10 Gi ji ou Erst AD 641
AD 642 Ren yin 16 Kou gyoku (Kou gyoku) Erst Hou zou ou Erst 11 2 AD 642
AD 643 Gui mao 17 2 2 12 3 AD 643
AD 644 Jia chen 18 3 3 13 4 AD 644
AD 645 Yi si 19 Kou toku Tai ka Erst 4 14 5 AD 645
AD 646 Bing wu 20 2 5 15 6 AD 646
AD 647 Ding wei 21 3 6 Shin toku jyo ou Erst 7 AD 647
AD 648 Wu shen 22 4 7 2 8 AD 648
AD 649 Ji you Gao zong 23 5 8 3 9 AD 649
AD 650 Geng xu Yong hui Erst Haku chi Erst 9 4 10 AD 650
AD 651 Xin hai 2 2 10 5 11 AD 651
AD 652 Ren zi 3 3 11 6 12 AD 652
AD 653 Gui chou 4 4 12 7 13 AD 653
AD 654 Jia yin 5 5 13 Bu retsu ou Erst 14 AD 654
AD 655 Yi mao 6 Sai mei (Sai mei) Erst 14 2 15 AD 655
AD 656 Bing chen Xian qing Erst 2 15 3 16 AD 656
AD 657 Ding si 2 3 16 4 17 AD 657
AD 658 Wu wu 3 4 17 5 18 AD 658
AD 659 Ji wei 4 5 18 6 19 AD 659
AD 660 Geng shen 5 6 19 7 20 AD 660

AD 661 Xin you Long shuo Erst Ten ji 7 20 Bun bu ou Erst AD 661
AD 662 Ren xu 2 (Ten ji) Erst 21 2 AD 662
AD 663 Gui hai 3 2 22 3 AD 663
AD 664 Jia zi Lin de Erst 3 23 4 AD 664
AD 665 Yi chou 2 4 24 5 AD 665
AD 666 Bing yin Qian feng Erst 5 25 6 AD 666
AD 667 Ding mao 2 6 26 7 AD 667
AD 668 Wu chen Zong zhang Erst 7 27 8 AD 668

AD 669 Ji si 2 8 9 AD 669
AD 670 Geng wu Xian heng Erst 9 10 AD 670
AD 671 Xin wei 2 Kou bun 10 11 AD 671
AD 672 Ren shen 3 (Kou bun) Erst 12 AD 672
(Ten mu) Erst
AD 673 Gui you 4 Ten mu 2 13 AD 673
AD 674 Jia xu Shang yuan Erst 3 14 AD 674
AD 675 Yi hai 2 4 15 AD 675
AD 676 Bing zi Yi feng Erst 5 16 AD 676
AD 677 Ding chou 2 6 17 AD 677
AD 678 Wu yin 3 7 18 AD 678
AD 679 Ji mao Tiao lu Erst 8 19 AD 679
AD 680 Geng chen Yong long Erst 9 20 AD 680
AD 681 Xin si Kai yao Erst 10 Shin bun ou Erst AD 681
AD 682 Ren wu Yong chun Erst 11 2 AD 682
AD 683 Gui wei Zhong zong Hong dao Erst 12 3 AD 683
AD 684 Jia shen Rui zong Si sheng Erst 13 4 AD 684
Wen ming Erst
(Ze tian wu hou) Guang zhai Erst
AD 685 Yi you Chui gong Erst 14 5 AD 685
AD 686 Bing xu 2 Ji tou Shu chou Erst 6 AD 686
AD 687 Ding hai 3 (Ji tou) Erst 7 AD 687
AD 688 Wu zi 4 2 8 AD 688
AD 689 Ji chou Yong chang Erst 3 9 AD 689
Ni hon
AD 690 Geng yin Zai chu Erst 4 10 AD 690
( Zhou )
Tian shou Erst
AD 691 Xin mao 2 5 11 AD 691
AD 692 Ren chen Ru yi Erst 6 Kou shou ou Erst AD 692
Chang shou Erst
AD 693 Gui si 2 7 2 AD 693
AD 694 Jia wu Yan zai Erst 8 3 AD 694
AD 695 Yi wei Zheng sheng Erst 9 4 AD 695
Tian ce wan sui Erst
AD 696 Bing shen Wan sui deng feng Erst 10 5 AD 696
Wan sui tong tian Erst
AD 697 Ding you Shen gong Erst Mon mu (Mon mu) Erst 6 AD 697
AD 698 Wu xu Sheng li Erst 2 7
Bo kkai
AD 698
Koenig
Jahr
Kou ou Erst
AD 699 Ji hai 2 3 8 2 AD 699
AD 700 Geng zi Jiu shi Erst 4 9 3 AD 700