Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
Japan
Korea
Christian
Era
AD 401 Xin chou
Dong Jin
( Eastern Jin )
Bei Wei
( Northern Wei )
Yama to
Kou ku ri
Shiragi
Kudara
AD 401
Emperor
Era Name
Year
Emperor
Era Name
Year
Emperor
Era Name
Year
King
Year
King
Year
King
Year
An di Long an 5 Dao wu di Tian xing 4 Ri chu (Ri chu) 2 Kou kai do ou 10 Na butsu ni shi kon 46 A shin ou 10
AD 402 Ren yin Yuan xing First 5 3 11 Jitsu sei ni shi kon First 11 AD 402
AD 403 Gui mao 2 6 4 12 2 12 AD 403
AD 404 Jia chen 3 Tian ci First 5 13 3 13 AD 404
AD 405 Yi si Yi xi First 2 6 14 4 Ten shi ou First AD 405
AD 406 Bing wu 2 3 Han zei (Han zei) First 15 5 2 AD 406
AD 407 Ding wei 3 4 2 16 6 3 AD 407
AD 408 Wu shen 4 5 3 17 7 4 AD 408
AD 409 Ji you 5 Ming yuan di Yong xing First 4 18 8 5 AD 409
AD 410 Geng xu 6 2 5 19 9 6 AD 410
AD 411 Xin hai 7 3 20 10 7 AD 411
AD 412 Ren zi 8 4 In gyou (In gyou) First Chou jyu ou 21 11 8 AD 412
AD 413 Gui chou 9 5 2 (Chou jyu ou) First 12 9 AD 413
AD 414 Jia yin 10 Shen rui First 3 2 13 10 AD 414
AD 415 Yi mao 11 2 4 3 14 11 AD 415
AD 416 Bing chen 12 Tai chang First 5 4 15 12 AD 416
AD 417 Ding si 13 2 6 5 Totsu gi ma ritsu kan First 13 AD 417
AD 418 Wu wu Gong di 14 3 7 6 2 14 AD 418
AD 419 Ji wei Yuan xi First 4 8 7 3 15 AD 419
AD 420 Geng shen 2 5 9 8 4 Kyu ji shin ou First AD 420
Song
Wu di Yong chu First
AD 421 Xin you 2 6 10 9 5 2 AD 421
AD 422 Ren xu Shao di 3 7 11 10 6 3 AD 422
AD 423 Gui hai Jing ping First Tai wu di 8 12 11 7 4 AD 423
AD 424 Jia zi Wen di Yuan jia First Shi guang First 13 12 8 5 AD 424
AD 425 Yi chou 2 2 14 13 9 6 AD 425
AD 426 Bing yin 3 3 15 14 10 7 AD 426
AD 427 Ding mao 4 4 16 15 11 Bi yu ou First AD 427
AD 428 Wu chen 5 Shen jia First 17 16 12 2 AD 428
AD 429 Ji si 6 2 18 17 13 3 AD 429
AD 430 Geng wu 7 3 19 18 14 4 AD 430
AD 431 Xin wei 8 4 20 19 15 5 AD 431
AD 432 Ren shen 9 Yan he First 21 20 16 6 AD 432
AD 433 Gui you 10 2 22 21 17 7 AD 433
AD 434 Jia xu 11 3 23 22 18 8 AD 434
AD 435 Yi hai 12 Tai yan First 24 23 19 9 AD 435
AD 436 Bing zi 13 2 25 24 20 10 AD 436
AD 437 Ding chou 14 3 26 25 21 11 AD 437
AD 438 Wu yin 15 4 27 26 22 12 AD 438
AD 439 Ji mao 16 5 28 27 23 13 AD 439
AD 440 Geng chen 17 Tai ping zhen jun First 29 28 24 14 AD 440
AD 441 Xin si 18 2 30 29 25 15 AD 441
AD 442 Ren wu 19 3 31 30 26 16 AD 442
AD 443 Gui wei 20 4 32 31 27 17 AD 443
AD 444 Jia shen 21 5 33 32 28 18 AD 444
AD 445 Yi you 22 6 34 33 29 19 AD 445
AD 446 Bing xu 23 7 35 34 30 20 AD 446
AD 447 Ding hai 24 8 36 35 31 21 AD 447
AD 448 Wu zi 25 9 37 36 32 22 AD 448
AD 449 Ji chou 26 10 38 37 33 23 AD 449
AD 450 Geng yin 27 11 39 38 34 24 AD 450
AD 451 Xin mao 28 Zheng ping First 40 39 35 25 AD 451
AD 452 Ren chen 29 Nan an wang Cheng ping First 41 40 36 26 AD 452
Wen cheng di Xing an First
AD 453 Gui si Xiao wu di 30 2 An kou 42 41 37 27 AD 453
AD 454 Jia wu Xiao jian First Xing guang First (An kou) First 42 38 28 AD 454
AD 455 Yi wei 2 Tai an First 2 43 39 Gai ro ou First AD 455
AD 456 Bing shen 3 2 Yu ryaku 3 44 40 2 AD 456
AD 457 Ding you Da ming First 3 (Yu ryaku) First 45 41 3 AD 457
AD 458 Wu xu 2 4 2 46 Ji hi ma ritsu kan First 4 AD 458
AD 459 Ji hai 3 5 3 47 2 5 AD 459
AD 460 Geng zi 4 He ping First 4 48 3 6 AD 460
AD 461 Xin chou 5 2 5 49 4 7 AD 461
AD 462 Ren yin 6 3 6 50 5 8 AD 462
AD 463 Gui mao 7 4 7 51 6 9 AD 463
AD 464 Jia chen Qian fei di 8 5 8 52 7 10 AD 464
AD 465 Yi si Yong guang First Xian wen di 6 9 53 8 11 AD 465
Jing he First
Ming di Tai shi First
AD 466 Bing wu 2 Tian an First 10 54 9 12 AD 466
AD 467 Ding wei 3 Huang xing First 11 55 10 13 AD 467
AD 468 Wu shen 4 2 12 56 11 14 AD 468
AD 469 Ji you 5 3 13 57 12 15 AD 469
AD 470 Geng xu 6 4 14 58 13 16 AD 470
AD 471 Xin hai 7 Xiao wen di Yan xing First 15 59 14 17 AD 471
AD 472 Ren zi Hou fei di Tai yu First 2 16 60 15 18 AD 472
AD 473 Gui chou Yuan hui First 3 17 61 16 19 AD 473
AD 474 Jia yin 2 4 18 62 17 20 AD 474
AD 475 Yi mao 3 5 19 63 18 Bun shu ou First AD 475
AD 476 Bing chen 4 Cheng ming First 20 64 19 2 AD 476
AD 477 Ding si Shun di Sheng ming First Tai he First 21 65 20 San kin ou First AD 477
AD 478 Wu wu 2 2 22 66 21 2 AD 478
AD 479 Ji wei 3 3 23 67 Shou chi ma ritsu kan First Tou jyou ou First AD 479
Qi
Gao di Jian yuan First
AD 480 Geng shen 2 4 Sei nei (Sei nei) First 68 2 2 AD 480
AD 481 Xin you 3 5 2 69 3 3 AD 481
AD 482 Ren xu Wu di 4 6 3 70 4 4 AD 482
AD 483 Gui hai Yong ming First 7 4 71 5 5 AD 483
AD 484 Jia zi 2 8 5 72 6 6 AD 484
AD 485 Yi chou 3 9 Ken zou (Ken zou) First 73 7 7 AD 485
AD 486 Bing yin 4 10 2 74 8 8 AD 486
AD 487 Ding mao 5 11 3 75 9 9 AD 487
AD 488 Wu chen 6 12 Nin ken (Nin ken) First 76 10 10 AD 488
AD 489 Ji si 7 13 2 77 11 11 AD 489
AD 490 Geng wu 8 14 3 78 12 12 AD 490
AD 491 Xin wei 9 15 4 Bun shi ou 79 13 13 AD 491
AD 492 Ren shen 10 16 5 (Bun shi ou) First 14 14 AD 492
AD 493 Gui you Yu lin wang 11 17 6 2 15 15 AD 493
AD 494 Jia xu Long chang First 18 7 3 16 16 AD 494
Hai ling wang Yan xing First
Ming di Jian wu First
AD 495 Yi hai 2 19 8 4 17 17 AD 495
AD 496 Bing zi 3 20 9 5 18 18 AD 496
AD 497 Ding chou 4 21 10 6 19 19 AD 497
AD 498 Wu yin Dong hun hou Yong tai First 22 Bu retsu 11 7 20 20 AD 498
AD 499 Ji mao Yong yuan First Xuan wu di 23 (Bu retsu) First 8 21 21 AD 499
AD 500 Geng chen 2 Jing ming First 2 9 Chi shou ma ritsu kan First 22 AD 500