Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
Japan
Korea
AD 1801 Xin you
Qing
Ni hon
Chou sen
( Ri shi )
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Ren zong Jia qing 6 Kou kaku Kyou wa Erst Jyun so Erst
AD 1802 Ren xu 7 2 2
AD 1803 Gui hai 8 3 3
AD 1804 Jia zi 9 Bun ka Erst 4
AD 1805 Yi chou 10 2 5
AD 1806 Bing yin 11 3 6
AD 1807 Ding mao 12 4 7
AD 1808 Wu chen 13 5 8
AD 1809 Ji si 14 6 9
AD 1810 Geng wu 15 7 10
AD 1811 Xin wei 16 8 11
AD 1812 Ren shen 17 9 12
AD 1813 Gui you 18 10 13
AD 1814 Jia xu 19 11 14
AD 1815 Yi hai 20 12 15
AD 1816 Bing zi 21 13 16
AD 1817 Ding chou 22 Nin kou 14 17
AD 1818 Wu yin 23 Bun sei Erst 18
AD 1819 Ji mao 24 2 19
AD 1820 Geng chen Xuan zong 25 3 20
AD 1821 Xin si Dao guang Erst 4 21
AD 1822 Ren wu 2 5 22
AD 1823 Gui wei 3 6 23
AD 1824 Jia shen 4 7 24
AD 1825 Yi you 5 8 25
AD 1826 Bing xu 6 9 26
AD 1827 Ding hai 7 10 27
AD 1828 Wu zi 8 11 28
AD 1829 Ji chou 9 12 29
AD 1830 Geng yin 10 Ten pou Erst 30
AD 1831 Xin mao 11 2 31
AD 1832 Ren chen 12 3 32
AD 1833 Gui si 13 4 33
AD 1834 Jia wu 14 5 Ken sou 34
AD 1835 Yi wei 15 6 Erst
AD 1836 Bing shen 16 7 2
AD 1837 Ding you 17 8 3
AD 1838 Wu xu 18 9 4
AD 1839 Ji hai 19 10 5
AD 1840 Geng zi 20 11 6
AD 1841 Xin chou 21 12 7
AD 1842 Ren yin 22 13 8
AD 1843 Gui mao 23 14 9
AD 1844 Jia chen 24 Kou ka Erst 10
AD 1845 Yi si 25 2 11
AD 1846 Bing wu 26 Kou mei 3 12
AD 1847 Ding wei 27 4 13
AD 1848 Wu shen 28 Ka ei Erst 14
AD 1849 Ji you 29 2 Tetsu sou 15
AD 1850 Geng xu Wen zong 30 3 Erst
AD 1851 Xin hai Xian feng Erst 4 2
AD 1852 Ren zi 2 5 3
AD 1853 Gui chou 3 6 4
AD 1854 Jia yin 4 An sei Erst 5
AD 1855 Yi mao 5 2 6
AD 1856 Bing chen 6 3 7
AD 1857 Ding si 7 4 8
AD 1858 Wu wu 8 5 9
AD 1859 Ji wei 9 6 10
AD 1860 Geng shen 10 Man en Erst 11
AD 1861 Xin you Mu zong 11 Bun kyu Erst 12
AD 1862 Ren xu Tong zhi Erst 2 13
AD 1863 Gui hai 2 3 Kou sou
(Ri tai ou)
14
AD 1864 Jia zi 3 Gen ji Erst Erst
AD 1865 Yi chou 4 Kei ou Erst 2
AD 1866 Bing yin 5 2 3
AD 1867 Ding mao 6 Mei ji 3 4
AD 1868 Wu chen 7 Mei ji Erst 5
AD 1869 Ji si 8 2 6
AD 1870 Geng wu 9 3 7
AD 1871 Xin wei 10 4 8
AD 1872 Ren shen 11 5 9
AD 1873 Gui you 12 6 10
AD 1874 Jia xu De zong 13 7 11
AD 1875 Yi hai Guang xu Erst 8 12
AD 1876 Bing zi 2 9 13
AD 1877 Ding chou 3 10 14
AD 1878 Wu yin 4 11 15
AD 1879 Ji mao 5 12 16
AD 1880 Geng chen 6 13 17
AD 1881 Xin si 7 14 18
AD 1882 Ren wu 8 15 19
AD 1883 Gui wei 9 16 20
AD 1884 Jia shen 10 17 21
AD 1885 Yi you 11 18 22
AD 1886 Bing xu 12 19 23
AD 1887 Ding hai 13 20 24
AD 1888 Wu zi 14 21 25
AD 1889 Ji chou 15 22 26
AD 1890 Geng yin 16 23 27
AD 1891 Xin mao 17 24 28
AD 1892 Ren chen 18 25 29
AD 1893 Gui si 19 26 30
AD 1894 Jia wu 20 27 31
AD 1895 Yi wei 21 28 32
AD 1896 Bing shen 22 29 Ken you Erst
AD 1897 Ding you 23 30 Kou bu Erst
AD 1898 Wu xu 24 31 2
AD 1899 Ji hai 25 32 3
AD 1900 Geng zi 26 33 4