Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
Japan
Korea
AD 1701 Xin si
Qing
Ni hon
Chou sen
( Ri shi )
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Jahr
Sheng zu Kang xi 40 Higashi yama Gen roku 14 Shuku sou 27
AD 1702 Ren wu 41 15 28
AD 1703 Gui wei 42 16 29
AD 1704 Jia shen 43 Hou ei Erst 30
AD 1705 Yi you 44 2 31
AD 1706 Bing xu 45 3 32
AD 1707 Ding hai 46 4 33
AD 1708 Wu zi 47 5 34
AD 1709 Ji chou 48 Naka mi kado 6 35
AD 1710 Geng yin 49 7 36
AD 1711 Xin mao 50 Shou toku Erst 37
AD 1712 Ren chen 51 2 38
AD 1713 Gui si 52 3 39
AD 1714 Jia wu 53 4 40
AD 1715 Yi wei 54 5 41
AD 1716 Bing shen 55 Kyou hou Erst 42
AD 1717 Ding you 56 2 43
AD 1718 Wu xu 57 3 44
AD 1719 Ji hai 58 4 45
AD 1720 Geng zi 59 5 Kei sou 46
AD 1721 Xin chou 60 6 Erst
AD 1722 Ren yin Shi zong 61 7 2
AD 1723 Gui mao Yong zheng Erst 8 3
AD 1724 Jia chen 2 9 Ei so 4
AD 1725 Yi si 3 10 Erst
AD 1726 Bing wu 4 11 2
AD 1727 Ding wei 5 12 3
AD 1728 Wu shen 6 13 4
AD 1729 Ji you 7 14 5
AD 1730 Geng xu 8 15 6
AD 1731 Xin hai 9 16 7
AD 1732 Ren zi 10 17 8
AD 1733 Gui chou 11 18 9
AD 1734 Jia yin 12 19 10
AD 1735 Yi mao Gao zong 13 Sakura machi 20 11
AD 1736 Bing chen Qian long Erst Gen bun Erst 12
AD 1737 Ding si 2 2 13
AD 1738 Wu wu 3 3 14
AD 1739 Ji wei 4 4 15
AD 1740 Geng shen 5 5 16
AD 1741 Xin you 6 Kan pou Erst 17
AD 1742 Ren xu 7 2 18
AD 1743 Gui hai 8 3 19
AD 1744 Jia zi 9 En kyou Erst 20
AD 1745 Yi chou 10 2 21
AD 1746 Bing yin 11 3 22
AD 1747 Ding mao 12 Momo zono 4 23
AD 1748 Wu chen 13 Kan en Erst 24
AD 1749 Ji si 14 2 25
AD 1750 Geng wu 15 3 26
AD 1751 Xin wei 16 Hou ryaku Erst 27
AD 1752 Ren shen 17 2 28
AD 1753 Gui you 18 3 29
AD 1754 Jia xu 19 4 30
AD 1755 Yi hai 20 5 31
AD 1756 Bing zi 21 6 32
AD 1757 Ding chou 22 7 33
AD 1758 Wu yin 23 8 34
AD 1759 Ji mao 24 9 35
AD 1760 Geng chen 25 10 36
AD 1761 Xin si 26 11 37
AD 1762 Ren wu 27 Go sakura machi 12 38
AD 1763 Gui wei 28 13 39
AD 1764 Jia shen 29 Mei wa Erst 40
AD 1765 Yi you 30 2 41
AD 1766 Bing xu 31 3 42
AD 1767 Ding hai 32 4 43
AD 1768 Wu zi 33 5 44
AD 1769 Ji chou 34 6 45
AD 1770 Geng yin 35 Go momo zono 7 46
AD 1771 Xin mao 36 8 47
AD 1772 Ren chen 37 An ei Erst 48
AD 1773 Gui si 38 2 49
AD 1774 Jia wu 39 3 50
AD 1775 Yi wei 40 4 51
AD 1776 Bing shen 41 5 Sei so 52
AD 1777 Ding you 42 6 Erst
AD 1778 Wu xu 43 7 2
AD 1779 Ji hai 44 Kou kaku 8 3
AD 1780 Geng zi 45 9 4
AD 1781 Xin chou 46 Ten mei Erst 5
AD 1782 Ren yin 47 2 6
AD 1783 Gui mao 48 3 7
AD 1784 Jia chen 49 4 8
AD 1785 Yi si 50 5 9
AD 1786 Bing wu 51 6 10
AD 1787 Ding wei 52 7 11
AD 1788 Wu shen 53 8 12
AD 1789 Ji you 54 Kan sei Erst 13
AD 1790 Geng xu 55 2 14
AD 1791 Xin hai 56 3 15
AD 1792 Ren zi 57 4 16
AD 1793 Gui chou 58 5 17
AD 1794 Jia yin 59 6 18
AD 1795 Yi mao 60 7 19
AD 1796 Bing chen Ren zong Jia qing Erst 8 20
AD 1797 Ding si 2 9 21
AD 1798 Wu wu 3 10 22
AD 1799 Ji wei 4 11 23
AD 1800 Geng shen 5 12 Jyun so 24