Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
Japan
Korea
AD 1501 Xin you
Ming
Ni hon
Chou sen
( Ri shi )
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Kaiser
Jahr
Xiao zong Hong zhi 14 Go kashiwa bara Bun ki Erst En zan kun 7
AD 1502 Ren xu 15 2 8
AD 1503 Gui hai 16 3 9
AD 1504 Jia zi 17 Ei shou Erst 10
AD 1505 Yi chou Wu zong 18 2 11
AD 1506 Bing yin Zheng de Erst 3 Chu sou Erst
AD 1507 Ding mao 2 4 2
AD 1508 Wu chen 3 5 3
AD 1509 Ji si 4 6 4
AD 1510 Geng wu 5 7 5
AD 1511 Xin wei 6 8 6
AD 1512 Ren shen 7 9 7
AD 1513 Gui you 8 10 8
AD 1514 Jia xu 9 11 9
AD 1515 Yi hai 10 12 10
AD 1516 Bing zi 11 13 11
AD 1517 Ding chou 12 14 12
AD 1518 Wu yin 13 15 13
AD 1519 Ji mao 14 16 14
AD 1520 Geng chen 15 17 15
AD 1521 Xin si Shi zong 16 Tai ei Erst 16
AD 1522 Ren wu Jia jing Erst 2 17
AD 1523 Gui wei 2 3 18
AD 1524 Jia shen 3 4 19
AD 1525 Yi you 4 5 20
AD 1526 Bing xu 5 Go na ra 6 21
AD 1527 Ding hai 6 7 22
AD 1528 Wu zi 7 Kyou roku Erst 23
AD 1529 Ji chou 8 2 24
AD 1530 Geng yin 9 3 25
AD 1531 Xin mao 10 4 26
AD 1532 Ren chen 11 Ten bun Erst 27
AD 1533 Gui si 12 2 28
AD 1534 Jia wu 13 3 29
AD 1535 Yi wei 14 4 30
AD 1536 Bing shen 15 5 31
AD 1537 Ding you 16 6 32
AD 1538 Wu xu 17 7 33
AD 1539 Ji hai 18 8 34
AD 1540 Geng zi 19 9 35
AD 1541 Xin chou 20 10 36
AD 1542 Ren yin 21 11 37
AD 1543 Gui mao 22 12 38
AD 1544 Jia chen 23 13 Jin sou 39
AD 1545 Yi si 24 14 Mei sou Erst
AD 1546 Bing wu 25 15 Erst
AD 1547 Ding wei 26 16 2
AD 1548 Wu shen 27 17 3
AD 1549 Ji you 28 18 4
AD 1550 Geng xu 29 19 5
AD 1551 Xin hai 30 20 6
AD 1552 Ren zi 31 21 7
AD 1553 Gui chou 32 22 8
AD 1554 Jia yin 33 23 9
AD 1555 Yi mao 34 Kou ji Erst 10
AD 1556 Bing chen 35 2 11
AD 1557 Ding si 36 Oogi machi 3 12
AD 1558 Wu wu 37 Ei roku Erst 13
AD 1559 Ji wei 38 2 14
AD 1560 Geng shen 39 3 15
AD 1561 Xin you 40 4 16
AD 1562 Ren xu 41 5 17
AD 1563 Gui hai 42 6 18
AD 1564 Jia zi 43 7 19
AD 1565 Yi chou 44 8 20
AD 1566 Bing yin Mu zong 45 9 21
AD 1567 Ding mao Long qing Erst 10 Sen so 22
AD 1568 Wu chen 2 11 Erst
AD 1569 Ji si 3 12 2
AD 1570 Geng wu 4 Gen ki Erst 3
AD 1571 Xin wei 5 2 4
AD 1572 Ren shen Shen zong 6 3 5
AD 1573 Gui you Wan li Erst Ten shou Erst 6
AD 1574 Jia xu 2 2 7
AD 1575 Yi hai 3 3 8
AD 1576 Bing zi 4 4 9
AD 1577 Ding chou 5 5 10
AD 1578 Wu yin 6 6 11
AD 1579 Ji mao 7 7 12
AD 1580 Geng chen 8 8 13
AD 1581 Xin si 9 9 14
AD 1582 Ren wu 10 10 15
AD 1583 Gui wei 11 11 16
AD 1584 Jia shen 12 12 17
AD 1585 Yi you 13 13 18
AD 1586 Bing xu 14 Go you zei 14 19
AD 1587 Ding hai 15 15 20
AD 1588 Wu zi 16 16 21
AD 1589 Ji chou 17 17 22
AD 1590 Geng yin 18 18 23
AD 1591 Xin mao 19 19 24
AD 1592 Ren chen 20 Bun roku Erst 25
AD 1593 Gui si 21 2 26
AD 1594 Jia wu 22 3 27
AD 1595 Yi wei 23 4 28
AD 1596 Bing shen 24 Kei chou Erst 29
AD 1597 Ding you 25 2 30
AD 1598 Wu xu 26 3 31
AD 1599 Ji hai 27 4 32
AD 1600 Geng zi 28 5 33