◆アンプ
お勧めな適性出力ワット数(地域の広さや人口密度により組み合わせ)
| 国会議員クラス | 300W 480W 600W |
| 都道府県議会議員クラス | 300W |
| 市議会議員クラス | 60W 120W 150W 300W |
| 町村議会議員クラス | 10W 20W 40W 60W |

大音量PA対応大型バッテリーを安全に PAアンプもすっきり収納

使いやすく効率的な室内 選挙タイプに合わせたアンプの仕様

軽自動車ワンボックスタイプの選挙カー PAアンプもコンパクトに収納
◆スピーカ
150Wのサンプル
前後に2個の場合


前後に2個ずつ 4個の場合

参考資料
大音量までサポートしている最新鋭PAシステム構成例
PAシステム料金表(平成15年4月現在)
| アンプ(カセット付) | スピーカー | マイク | システム金額 | シーズンレンタル料 | 一日貸 | 備考 | |
| 1 | 10W (T) | 15W x 1 | 1 | 49,000 | 16,400 | 1,800 | |
| 2 | 20W (T) | 15W x 2 | 1 | 70,600 | 23,500 | 2,580 | |
| 3 | 20W (U) | 15W x 2 | 1 | 65,700 | 21,900 | 2,400 | |
| 4 | 40W (T) | 30W x 2 | 2 | 91,600 + 6,500 | 32,700 | 3,600 | |
| 5 | 40W (U) | 25W x 2 | 2 | 88,300 + 6,500 | 31,600 | 3,480 | |
| 6 | 40W (T) | 15W x 4 | 2 | 119,000 (55,600 + 48,800 + 6,500) | 36,900 | 4,060 | |
| 7 | 60W (T) | 30W x 2 | 2 | 149,500 (103,000 + 40,000 + 6,500) | 49,800 | 5,480 | カセット有 |
| 8 | 60W (U) | 35W x 2 | 2 | 185,500 (139,000 + 40,000 + 6,500) | 61,800 | 6,800 | |
| 9 | 60W (T) | 30W x 4 | 2 | 195,900 (189,400 + 6,500) | 65,300 | 7,180 | |
| 10 | 120W T | 60W x 2 | 2 | 391,000 (384,500 + 6,500) | 130,300 | 14,300 | |
| 11 | 120W Tワイヤレス | 60W x 2 | 2 | 486,400 ( 384,500 + 95,400 + 6,500) | 162,100 | 17,800 | ワイヤレスシステム |
| 12 | 150W (U) | 100W x 2 | 2 | 363,600 (357,100 + 6,500) | 121,200 | 16,600 | カセット無 |
| 13 | 150W(U)ワイヤレス | 100W x 2 | 3 | 374,000 (357,100 + 104,000 + 6,500) | 155,800 | 22,240 | カセット無 |
| 14 | 150W(U)ワイヤレス | 100W x 2 | 2 | 328,600 (322,100 + 6,500) | 109,500 | 12,000 | カセット有 |
| 15 | 150W(U)ワイヤレス | 100W x 2 | 3 | 453,600 (322,100 + 125,000 + 6,500) | 151,200 | 16,600 | カセット有 |
| 16 | 150W(U)ワイヤレス | 100W x 4 | 3 | 606,800 (322,100 + 125,000 + 153,200 +6,500) | 202,200 | 22,240 | カセット有 |
| 17 | 240W T | 120W x 2 | 2 | 590,000 (583,500 + 6,500) | 196,600 | 21,600 | |
| 18 | 240W T ワイヤレス | 120W x 2 | 3 | 685,400 (583,500 + 95,400 + 6,500) | 228,400 | 25,120 | |
| 19 | 240W T | 60W x 4 | 2 | 666,000 (659,500 + 6,500) | 222,000 | 24,420 | |
| 20 | 240W T ワイヤレス | 60W x 4 | 3 | 761,400 (659,500 + 95,400 + 6,500) | 253,800 | 27,920 |
| アンプ(カセット付) | スピーカー | マイク | システム金額 | シーズンレンタル料 | 一日貸 | 備考 | |
| 21 | 300W (U) | 200W x 2 | 2 | 546,400 | 168,800 | 18,500 | |
| 22 | 300W (U) ワイヤレス | 200W x 2 | 3 | 631,400 (506,400 + 125,000) | 210,400 | 23,100 | |
| 23 | 300W (U) | 100W x 4 | 2 | 606,200 | 202,060 | 22,220 | |
| 24 | 300W (U) ワイヤレス | 100W x 4 | 3 | 731,200 (606,200 + 125,000) | 243,730 | 26,810 | |
| 25 | 300W (U) ワイヤレス | 100W x 4 | 3 | 789,300 | 263,100 | 28,940 | コントローラ付NX9400 |
| 26 | 480W (T) | 120W x 4 | 2 | 1,057,500 | 352,500 | 38,770 | |
| 27 | 480W (T) ワイヤレス | 120W x 4 | 3 | 1,152,900 (1,057,500 + 95,400) | 384,300 | 42,270 | |
| 28 | 600W (U) | 200W x 4 | 2 | 998,900 | 332,900 | 36,620 | |
| 29 | 600W (U) ワイヤレス | 200W x 4 | 3 | 1,102,900 (998,900 + 104,000) | 367,600 | 40,430 | |
| 30 | 600W (U) | 200W x 4 | 2 | 1,346,200 (1,339,700 + 6,500) | 448,700 | 49,350 | |
| 31 | 600W (U) ワイヤレス | 200W x 4 | 3 | 1,450,200 (1,339,700 + 104,000 + 6,500) | 483,400 | 53,170 | |
| 32 | 960W (T) | ||||||
| 33 | 1200W (U) | ||||||
| 34 | 2400W (U) | ||||||
| 35 | 3000W (U) |





